5月24日の両替レート(オンラインレート)
調査時刻 | 19:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 131.230 | 127.98 | 130.67 | 128.76 | 130.59 | 129.81 | 128.82 | 128.790 |
ユーロ | 141.530 | 136.28 | 140.48 | 140.07 | 140.45 | 139.89 | 137.70 | 137.400 |
英ポンド | 173.470 | 160.98 | 172.63 | 170.70 | 171.66 | 166.62 | 163.10 | 162.81 |
中国元 | 20.970 | 19.19 | 20.87 | 108.88 | 20.98 | 19.49 | 19.36 | 19.200 |
韓国ウォン | 0.1122 | 0.1011 | 0.1162 | 0.1154 | 0.1152 | 0.10341 | 0.1029 | 0.1022 |
香港ドル | 18.760 | 16.29 | 18.72 | 18.68 | 18.62 | 16.68 | – | 16.270 |
台湾ドル | 4.4300 | 4.29 | 4.82 | – | 4.8231 | 4.483 | 4.38 | 4.315 |
カナダドル | 109.530 | 100.48 | 108.51 | 108.88 | 108.52 | 103.46 | 101.29 | 103.38 |
オーストラリアドル | 100.940 | 90.58 | 100.18 | 100.00 | 100.01 | 91.45 | 91.69 | 93.99 |
タイバーツ | 4.2300 | 3.72 | 4.20 | 4.1383 | 4.15 | 3.888 | 3.81 | 3.751 |
シンガポールドル | 99.150 | 92.98 | 98.80 | 98.35 | 97.79 | 95.76 | 94.16 | 92.86 |
フィリピンペソ | 2.8100 | 2.46 | 2.80 | 2.72 | 2.75 | 2.541 | 2.502 | 2.487 |
インドネシアルピア | – | 0.00898 | 0.0103 | – | 0.0112 | 0.01353 | – | 0.00948 |
ベトナムドン | – | 0.00566 | 0.0063 | – | 0.0063 | 0.00882 | – | 0.00616 |
マレーシアリンギット | 33.710 | 29.08 | 33.56 | – | 33.13 | 31.15 | 29.97 | 30.55 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
5月24日のマルチカレンシー口座レート
JALグローバル ウォレット |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 19:00 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 129.819 | 127.49 | 128,204 | 127.391 | 128.39 | 127.36 |
ユーロ | 139.570 | 136.58 | 137,281 | 136.468 | 137.45 | 136.42 |
英ポンド | 169.484 | 159.53 | 160,076 | 159.127 | 160.13 | 159.08 |
中国元 | 20.523 | – | 19,456 | – | 19.46 | 19.06 |
韓国ウォン | 0.10579 | – | 0.10320 | – | – | – |
香港ドル | 17.006 | 16.32 | 16,411 | 16.228 | 16.64 | 16.23 |
台湾ドル | 4.73582 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 107.048 | 99.88 | 100,143 | 99.501 | 100.51 | 99.48 |
オーストラリアドル | 96.890 | 90.58 | 90,671 | 90.091 | 91.11 | 90.08 |
タイバーツ | 4.12000 | – | 3.7665 | 3.7684 | 3.82 | 3.73 |
シンガポールドル | 97.132 | – | 93,264 | 92.690 | 93.69 | 92.66 |
フィリピンペソ | – | – | 2.4548 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.00881 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.00570 | – | – | – |
マレーシアリンギット | 32.556 | – | 29.206 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨宅配、両替所、マルチカレンシーレート比較
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。