目次
5月20日の両替レート(オンラインレート)
調査時刻 | 17:30 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 131.400 | 128.28 | 130.65 | 128.73 | 130.56 | 130.61 | 129.71 | 128.920 |
ユーロ | 139.920 | 135.58 | 139.19 | 138.63 | 139.17 | 138.75 | – | 136.300 |
英ポンド | 172.360 | 160.98 | 171.30 | 169.23 | 170.31 | 165.80 | 162.82 | 161.68 |
中国元 | 20.930 | 19.02 | 20.70 | 21.01 | 20.79 | 19.47 | 19.36 | 19.040 |
韓国ウォン | 0.1122 | 0.1010 | 0.1160 | 0.1150 | 0.1148 | 0.10331 | 0.1030 | 0.1019 |
香港ドル | 18.790 | 16.28 | 18.72 | 18.67 | 18.62 | 16.70 | – | 16.290 |
台湾ドル | 4.4300 | 4.32 | 4.80 | – | 4.8088 | 4.483 | 4.44 | 4.307 |
カナダドル | 109.530 | 100.48 | 108.27 | 108.64 | 108.26 | 103.58 | 102.23 | 103.28 |
オーストラリアドル | 100.480 | 89.98 | 99.43 | 99.39 | 99.23 | 91.22 | 91.45 | 93.59 |
タイバーツ | 4.2100 | 3.72 | 4.18 | 4.1120 | 4.12 | 3.877 | 3.83 | 3.727 |
シンガポールドル | 99.000 | 92.78 | 98.43 | 98.09 | 97.41 | 95.69 | 94.23 | 92.57 |
フィリピンペソ | 2.8200 | 2.46 | 2.80 | 2.72 | 2.75 | 2.550 | 2.515 | 2.490 |
インドネシアルピア | – | 0.00896 | 0.0103 | – | 0.0112 | 0.01355 | – | 0.00947 |
ベトナムドン | – | 0.005675 | 0.0063 | – | 0.0063 | 0.00883 | – | 0.00619 |
マレーシアリンギット | 33.720 | 29.18 | 33.56 | – | 33.10 | 31.18 | 30.09 | 30.55 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
5月20日のマルチカレンシー口座レート
JALグローバル ウォレット |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 17:30 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 130.468 | 127.95 | 128.827 | 128.041 | 129.01 | 127.98 |
ユーロ | 138.502 | 135.39 | 136.145 | 135.351 | 136.26 | 135.22 |
英ポンド | 170.293 | 160.00 | 160.647 | 159.719 | 160.66 | 159.61 |
中国元 | 20.6211 | – | 19.542 | – | 19.54 | 19.14 |
韓国ウォン | 0.10595 | – | 0.10340 | – | – | – |
香港ドル | 17.101 | 16.40 | 16.503 | 16.322 | 16.72 | 16.31 |
台湾ドル | 4.75614 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 107.693 | 100.42 | 100.755 | 100.105 | 101.07 | 100.04 |
オーストラリアドル | 97.284 | 90.36 | 90.968 | 90.384 | 91.40 | 90.36 |
タイバーツ | 4.11675 | – | 3.7689 | 3.7687 | 3.81 | 3.73 |
シンガポールドル | 97.458 | – | 93.534 | 92.951 | 93.92 | 92.89 |
フィリピンペソ | – | – | 2.4792 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.00887 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.00574 | – | – | – |
マレーシアリンギット | 32.691 | – | 29.390 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨宅配、両替所、マルチカレンシーレート比較
5月20日のカードブランド公示レート
※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 128.979 | 128.955 | 128.029 |
ユーロ | 135.466 | 135.480 | 135.491 |
英ポンド | 159.909 | 161.522 | 159.591 |
中国元 | 19.1432 | 19.2238 | 19.18 |
韓国ウォン | 0.10191 | 0.10189 | 0.101 |
香港ドル | 16.2884 | 16.4320 | 16.339 |
台湾ドル | 4.34685 | 4.34910 | 4.347 |
カナダドル | 100.915 | 100.884 | 99.99 |
オーストラリアドル | 90.5867 | 90.5893 | 90.229 |
タイバーツ | 3.75848 | 3.75369 | 3.733 |
シンガポールドル | 93.5856 | 93.5557 | 92.89 |
フィリピンペソ | 2.47234 | 2.47351 | 2.455 |
インドネシアルピア | 0.00876 | 0.00878 | 0.008 |
ベトナムドン | 0.00556 | 0.00557 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 29.3502 | 29.3401 | 29.097 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。