過去レート

2022年5月18日の両替レート

5月18日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:30
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 132.560 129.48 132.13 130.46 132.03 131.85 130.410
ユーロ 139.360 136.98 140.56 140.04 140.57 139.75 137.640
英ポンド 171.840 161.98 173.64 171.63 172.64 167.38 163.98
中国元 20.830 19.19 20.89 21.20 20.98 19.46 19.200
韓国ウォン 0.1121 0.1018 0.1170 0.1162 0.1159 0.10401 0.1031
香港ドル 18.930 16.47 18.91 18.89 18.81 16.85 16.480
台湾ドル 4.4500 4.35 4.85 4.8638 4.517 4.363
カナダドル 110.220 100.98 109.65 110.07 109.66 104.38 104.67
オーストラリアドル 100.680 90.98 100.71 100.38 100.55 91.87 94.74
タイバーツ 4.2100 3.74 4.21 4.1552 4.16 3.889 3.761
シンガポールドル 99.050 93.38 99.22 99.05 98.24 96.07 93.43
フィリピンペソ 2.8300 2.47 2.83 2.75 2.77 2.565 2.509
インドネシアルピア 0.0091 0.0105 0.0113 0.01367 0.00959
ベトナムドン 0.00574 0.0064 0.0064 0.00893 0.00627
マレーシアリンギット 34.000 29.48 33.98 33.49 31.51 30.98

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月18日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:30 買い 仲値
米ドル 131.615 129.21 130.014 129.223 130.21 129.18
ユーロ 139.312 136.31 137.000 136.220 137.18 136.15
英ポンド 171.901 161.69 162.279 161.348 162.32 161.27
中国元 20.580 19.504 19.52 19.12
韓国ウォン 0.10679 0.10427
香港ドル 17.241 16.54 16.647 16.466 16.87 16.46
台湾ドル 4.75080
カナダドル 108.376 101.17 101.394 100.780 101.75 100.72
オーストラリアドル 97.540 90.67 90.699 91.259 91.70 90.66
タイバーツ 4.08216 3.7722 3.7735 3.82 3.73
シンガポールドル 97.719 93.809 93.234 94.22 93.19
フィリピンペソ 2.4906
インドネシアルピア 0.00894
ベトナムドン 0.00580
マレーシアリンギット 32.966 29.644

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

5月18日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 129.809 129.797 129.633
ユーロ 136.696 136.701 136.793
英ポンド 161.843 162.134 161.894
中国元 19.2287 19.3066 19.348
韓国ウォン 0.10270 0.10267 0.102
香港ドル 16.5340 16.5363 16.556
台湾ドル 4.37645 4.38422 4.4
カナダドル 101.382 101.364 101.337
オーストラリアドル 91.1525 91.1491 91.202
タイバーツ 3.76915 3.76834 3.771
シンガポールドル 93.8677 93.8488 93.821
フィリピンペソ 2.47761 2.48399 2.479
インドネシアルピア 0.00886 0.00888 0.008
ベトナムドン 0.00561 0.00562 0.005
マレーシアリンギット 29.6166 29.6124 29.596

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。