過去レート

2022年5月17日の両替レート

5月17日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 13:30
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 132.560 129.48 132.09 130.01 132.00 131.82 130.210
ユーロ 139.360 135.78 139.13 138.12 139.07 138.32 135.990
英ポンド 171.840 159.98 171.47 169.00 170.47 165.32 161.64
中国元 20.830 19.04 20.73 21.00 20.83 19.37 19.030
韓国ウォン 0.1121 0.1018 0.1163 0.1164 0.1152 0.10335 0.1021
香港ドル 18.930 16.49 18.90 18.83 18.80 16.84 16.450
台湾ドル 4.4500 4.34 4.84 4.8453 4.505 4.335
カナダドル 110.220 100.78 109.35 109.41 109.34 104.23 104.27
オーストラリアドル 100.680 90.18 99.93 99.38 99.75 91.36 93.86
タイバーツ 4.2100 3.74 4.20 4.1147 4.14 3.876 3.736
シンガポールドル 99.050 92.98 98.75 98.26 97.76 95.78 92.86
フィリピンペソ 2.8300 2.47 2.82 2.73 2.76 2.562 2.503
インドネシアルピア 0.00911 0.0105 0.0113 0.01369 0.00958
ベトナムドン 0.00574 0.0064 0.0064 0.00890 0.00621
マレーシアリンギット 34.000 29.38 33.88 33.44 31.46 30.87

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月17日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 13:30 買い 仲値
米ドル 131.841 129.34 130.206 129.388 130.40 129.37
ユーロ 138.205 135.17 135.914 135.141 136.10 135.06
英ポンド 170.209 160.01 160.663 159.782 160.69 159.65
中国元 20.509 19.444 19.47 19.07
韓国ウォン 0.10626 0.10375
香港ドル 17.269 16.56 16.668 16.490 16.90 16.48
台湾ドル 4.75294
カナダドル 108.438 101.16 101.456 100.839 101.80 100.77
オーストラリアドル 97.382 90.48 90.610 91.132 91.53 90.49
タイバーツ 4.05837 3.7697 3.7704 3.82 3.73
シンガポールドル 97.490 93.623 93.039 94.02 92.99
フィリピンペソ 2.4918
インドネシアルピア 0.00895
ベトナムドン 0.00581
マレーシアリンギット 32.897 29.669

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

5月17日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 129.649 129.637 129.132
ユーロ 135.043 135.063 134.852
英ポンド 159.266 159.427 159.17
中国元 19.1063 19.1449 19.135
韓国ウォン 0.10161 0.10156 0.101
香港ドル 16.5131 16.5147 16.474
台湾ドル 4.35432 4.36153 4.367
カナダドル 101.028 100.671 100.604
オーストラリアドル 90.1741 90.1781 90.11
タイバーツ 3.74212 3.73787 3.735
シンガポールドル 93.2329 93.1659 93.021
フィリピンペソ 2.47013 2.47857 2.469
インドネシアルピア 0.00882 0.00889 0.008
ベトナムドン 0.00561 0.00561 0.005
マレーシアリンギット 29.5228 29.5327 29.374

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。