過去レート

2022年5月16日の両替レート

5月16日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:30
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 132.870 129.58 132.45 130.38 132.36 131.65 130.600
ユーロ 139.190 135.78 138.95 138.18 138.96 137.65 135.830
英ポンド 171.410 159.98 171.07 168.65 170.08 164.16 161.15
中国元 20.850 19.04 20.81 21.05 20.91 19.32 19.080
韓国ウォン 0.1123 0.1018 0.1166 0.1152 0.1155 0.10302 0.1025
香港ドル 18.970 16.49 18.95 18.88 18.85 16.82 16.500
台湾ドル 4.4600 4.34 4.85 4.8548 4.491 4.346
カナダドル 109.850 100.58 109.03 109.27 109.03 103.29 103.95
オーストラリアドル 100.240 89.98 99.73 99.55 90.27 93.55
タイバーツ 4.2100 3.74 4.21 4.1258 4.15 3.867 3.742
シンガポールドル 99.170 92.98 98.96 98.35 97.96 95.36 92.97
フィリピンペソ 2.8400 2.47 2.83 2.74 2.77 2.561 2.519
インドネシアルピア 0.00913 0.0105 0.0114 0.01366 0.00963
ベトナムドン 0.00575 0.0064 0.0064 0.00893 0.00628
マレーシアリンギット 34.040 29.38 33.93 33.49 31.41 30.94

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月16日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:30 買い 仲値
米ドル 131.337 128.88 129.636 128.890 129.90 128.88
ユーロ 137.078 134.17 134.812 134.070 135.03 134.00
英ポンド 168.229 158.22 158.800 157.909 158.88 157.83
中国元 20.374 19.331 19.33 18.93
韓国ウォン 0.10560 0.10295
香港ドル 17.208 16.50 16.604 16.424 16.83 16.42
台湾ドル
カナダドル 107.006 99.92 100.134 99.493 100.51 99.48
オーストラリアドル 95.620 88.99 89.443 88.928 89.92 88.88
タイバーツ 4.10486 3.7424 3.7448 3.79 3.70
シンガポールドル 96.886 93.019 92.453 93.43 92.40
フィリピンペソ 2.47552
インドネシアルピア 0.00895
ベトナムドン 0.00579
マレーシアリンギット 32.897 29.546

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

5月16日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 129.479 129.462 129.612
ユーロ 134.742 134.626 134.857
英ポンド 158.562 158.550 158.928
中国元 19.0640 19.1069 19.19
韓国ウォン 0.10114 0.10107 0.101
香港ドル 16.4898 16.4922 16.556
台湾ドル 4.34598 4.34943 4.372
カナダドル 100.465 100.179 100.55
オーストラリアドル 89.7840 89.5360 90.147
タイバーツ 3.74002 3.73925 3.746
シンガポールドル 93.0839 92.9523 93.25
フィリピンペソ 2.47353 2.47568 2.476
インドネシアルピア 0.00886 0.00888 0.008
ベトナムドン 0.00560 0.00560 0.005
マレーシアリンギット 29.5043 29.4927 29.484

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。