過去レート

2022年5月13日の両替レート

5月13日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 13:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 132.420 129.48 131.70 129.56 131.64 131.65 129.660
ユーロ 138.540 135.98 137.84 136.92 137.85 137.30 134.540
英ポンド 170.190 159.98 169.41 166.86 168.46 163.32 159.30
中国元 20.760 19.14 20.64 20.93 20.74 19.24 18.950
韓国ウォン 0.1116 0.1014 0.1154 0.1135 0.1143 0.10234 0.1008
香港ドル 18.910 16.49 18.85 18.77 18.76 16.82 16.380
台湾ドル 4.4400 4.34 4.82 4.8289 4.483 4.309
カナダドル 108.770 100.58 107.62 107.60 107.63 102.58 102.30
オーストラリアドル 99.050 90.58 98.33 98.15 89.52 91.93
タイバーツ 4.2000 3.74 4.19 97.66 4.13 3.866 3.716
シンガポールドル 98.630 92.98 98.24 97.58 97.25 95.18 92.06
フィリピンペソ 2.8300 2.47 2.81 2.73 2.76 2.561 2.497
インドネシアルピア 0.0091 0.0105 0.0113 0.01370 0.00954
ベトナムドン 0.00574 0.0064 0.0064 0.00891 0.00623
マレーシアリンギット 33.950 29.48 33.76 33.37 31.41 30.74

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月13日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 13:00 買い 仲値
米ドル 131.589 129.24 129.904 129.124 130.12 129.10
ユーロ 137.236 134.30 134.973 134.227 135.18 134.14
英ポンド 168.071 158.15 158.693 157.807 158.77 157.72
中国元 20.398 19.363 19.35 18.95
韓国ウォン 0.10553 0.10299
香港ドル 17.233 16.54 16.632 16.453 16.86 16.45
台湾ドル 4.73582
カナダドル 106.817 99.74 99.930 99.322 100.30 99.28
オーストラリアドル 95.594 89.32 89.401 88.881 89.88 88.84
タイバーツ 4.05729 3.7517 3.7533 3.80 3.71
シンガポールドル 97.055 93.165 92.593 93.58 92.56
フィリピンペソ 2.4884
インドネシアルピア 0.00896
ベトナムドン 0.00580
マレーシアリンギット 32.900 29.621

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

5月13日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 130.069 130.007 128.777
ユーロ 136.742 136.166 133.915
英ポンド 159.632 160.234 157.179
中国元 19.2406 19.1850 19.072
韓国ウォン 0.10179 0.10202 0.1
香港ドル 16.5666 16.5898 16.447
台湾ドル 4.35891 4.36278 4.338
カナダドル 100.246 100.480 98.967
オーストラリアドル 90.3541 90.2591 88.512
タイバーツ 3.76261 3.76151 3.72
シンガポールドル 93.6966 93.7907 92.385
フィリピンペソ 2.48367 2.50051 2.463
インドネシアルピア 0.00893 0.00895 0.008
ベトナムドン 0.00563 0.00563 0.005
マレーシアリンギット 29.7472 29.6942 29.321

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。