過去レート

2022年5月12日の両替レート

5月12日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 13:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 133.140 129.78 132.57 130.68 132.47 132.30 130.650
ユーロ 140.990 136.58 140.58 139.81 140.58 139.85 137.360
英ポンド 171.360 159.98 170.93 168.54 169.96 164.39 160.88
中国元 21.060 19.29 20.89 21.28 20.99 19.50 19.280
韓国ウォン 0.1121 0.1024 0.1163 0.1150 0.1152 0.10300 0.1020
香港ドル 19.000 16.54 18.96 18.91 18.86 16.90 16.510
台湾ドル 4.4800 4.37 4.86 4.8666 4.510 4.354
カナダドル 109.460 100.58 108.53 108.75 108.52 103.25 103.23
オーストラリアドル 100.370 90.58 99.76 99.12 99.56 90.61 93.19
タイバーツ 4.2200 3.75 4.21 4.1355 4.16 3.883 3.749
シンガポールドル 99.470 93.68 99.24 98.69 98.25 95.96 93.17
フィリピンペソ 2.8500 2.49 2.84 2.76 2.78 2.574 2.530
インドネシアルピア 0.0091 0.0106 0.0114 0.01378 0.00967
ベトナムドン 0.00577 0.0064 0.0064 0.00898 0.00628
マレーシアリンギット 34.180 29.68 34.05 33.62 31.62 31.04

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月12日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 13:00 買い 仲値
米ドル 132.328 130.02 130,668 129.858 130.87 129.84
ユーロ 139.774 136.79 137,462 136.681 137.66 136.62
英ポンド 169.255 159.30 159,751 158.787 159.83 158.78
中国元 20.612 19,599 19.54 19.14
韓国ウォン 0.10650 0.10329
香港ドル 17.335 16.62 16,729 16.547 16.95 16.54
台湾ドル 4.76577
カナダドル 107.465 100.33 100,560 99.935 100.93 99.90
オーストラリアドル 96.716 90.35 90,476 89.936 90.92 89.89
タイバーツ 4.08216 37,779 3.7773 3.82 3.74
シンガポールドル 97.821 93,932 93.345 94.34 93.31
フィリピンペソ 25,035
インドネシアルピア 0.00903
ベトナムドン 0.00583
マレーシアリンギット 33.136 29.836

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

5月12日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 130.839 130.824 130.018
ユーロ 137.715 137.737 136.72
英ポンド 161.307 162.240 159.08
中国元 19.4587 19.4972 19.449
韓国ウォン 0.10283 0.10281 0.102
香港ドル 16.6639 16.6656 16.583
台湾ドル 4.39960 4.40984 4.4
カナダドル 101.276 101.251 100.167
オーストラリアドル 91.3950 91.4027 90.134
タイバーツ 3.79388 3.78844 3.77
シンガポールドル 94.6057 94.5863 93.695
フィリピンペソ 2.51035 2.51369 2.497
インドネシアルピア 0.00900 0.00900 0.008
ベトナムドン 0.00566 0.00568 0.005
マレーシアリンギット 29.9199 29.9151 29.718

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。