過去レート

2022年5月11日の両替レート

5月11日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 13:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 133.660 129.98 133.12 131.33 133.03 132.99 131.500
ユーロ 141.660 137.28 141.27 140.77 141.29 140.76 138.460
英ポンド 173.190 160.98 172.66 170.45 171.67 166.64 163.03
中国元 21.140 19.34 21.00 21.35 21.10 19.69 19.370
韓国ウォン 0.1130 0.104 0.1171 0.1160 0.1160 0.10435 0.1032
香港ドル 19.070 16.59 19.03 19.00 18.93 16.99 16.620
台湾ドル 4.5000 4.37 4.88 4.8881 4.551 4.389
カナダドル 109.640 100.58 108.67 109.04 108.68 103.72 103.72
オーストラリアドル 100.850 90.58 100.23 99.79 100.05 91.56 94.14
タイバーツ 4.2400 3.77 4.23 4.1651 4.17 3.911 3.782
シンガポールドル 99.880 93.68 99.50 99.30 98.53 96.66 93.75
フィリピンペソ 2.8600 2.49 2.85 2.77 2.79 2.595 2.533
インドネシアルピア 0.0092 0.0106 0.0115 0.01392 0.00973
ベトナムドン 0.00584 0.0065 0.0065 0.00906 0.00634
マレーシアリンギット 34.300 29.78 34.21 33.74 31.83 31.26

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月11日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 13:00 買い 仲値
米ドル 132.871 130.55 131.241 130.428 131.42 130.40
ユーロ 140.602 137.55 138.278 137.469 138.43 137.40
英ポンド 171.356 161.17 161.809 160.864 161.83 160.80
中国元 20.809 19.766 19.72 19.32
韓国ウォン 0.10722 0.1047
香港ドル 17.406 16.69 16.800 16.617 17.02 16.61
台湾ドル
カナダドル 107.846 100.69 100.912 100.279 101.28 100.25
オーストラリアドル 97.613 91.26 91.352 90.790 91.79 90.76
タイバーツ 4.10918 3.7984 3.8000 3.85 3.76
シンガポールドル 98.435 94.509 93.935 94.92 93.89
フィリピンペソ 2.5218
インドネシアルピア 0.00909
ベトナムドン 0.00587
マレーシアリンギット 33.317 29.989

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

5月11日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 130.589 130.58 130.574
ユーロ 138.076 138.096 137.518
英ポンド 161.509 161.694 160.715
中国元 19.4514 19.4116 19.486
韓国ウォン 0.10274 0.10267 0.102
香港ドル 16.6328 16.6354 16.666
台湾ドル 4.39563 4.40189 4.427
カナダドル 100.763 100.986 100.309
オーストラリアドル 91.1441 91.3991 90.587
タイバーツ 3.78850 3.78797 3.783
シンガポールドル 94.1458 94.1336 94.019
フィリピンペソ 2.49402 2.49988 2.502
インドネシアルピア 0.00898 0.00898 0.008
ベトナムドン 0.00568 0.00569 0.005
マレーシアリンギット 29.8695 29.8661 29.811

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。