過去レート

2022年5月9日の両替レート

5月9日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 10:45
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 133.990 129.98 133.58 131.93 133.51 133.17 132.040
ユーロ 142.700 137.48 142.03 141.29 141.65 141.18 138.990
英ポンド 174.010 161.48 173.47 171.29 172.00 167.01 163.83
中国元 21.370 19.58 21.22 21.63 21.22 19.87 19.650
韓国ウォン 0.1140  0.1029 0.1177 0.1167 0.1165 0.10506 0.1039
香港ドル 19.110 16.58 19.11 19.08 18.99 17.01 16.680
台湾ドル 4.5200 4.39 4.91 4.9033 4.559 4.413
カナダドル 111.340 101.58 109.99 110.26 109.71 104.67 104.94
オーストラリアドル 103.260 92.48 102.12 101.42 101.26 93.31 95.79
タイバーツ 4.2900  3.79 4.26 4.2066 4.20 3.953 3.821
シンガポールドル 100.440 93.98 100.10 99.83 98.99 97.04 94.33
フィリピンペソ 2.860 2.48 2.84 2.77 2.79 2.590 2.543
インドネシアルピア 0.0092 0.0106 0.01397 0.00981
ベトナムドン 0.00582 0.0065 0.00907 0.00637
マレーシアリンギット 34.510 29.84 34.37 33.91 31.95 31.44

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月9日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 10:30 買い 仲値
米ドル 133.347 130.98 131,684 130.895 131.89 130.86
ユーロ 140.785 137.79 138,479 137.688 138.65 137.62
英ポンド 171.522 161.41 161,952 161.023 161.97 160.93
中国元 20.889 19,879 19.80 19.40
韓国ウォン 0.10800 0.10505
香港ドル 17.469 16.75 16,861 16.684 17.08 16.67
台湾ドル
カナダドル 108.797 101.56 101,804 101.178 102.13 101.10
オーストラリアドル 98.776 92.27 92,419 91.870 92.80 91.76
タイバーツ 4.21081 3.8386 3.8410 3.89 3.80
シンガポールドル 98.687 94,734 94.190 95.15 94.12
フィリピンペソ 2.5134
インドネシアルピア 0.00916
ベトナムドン 0.00591
マレーシアリンギット 33.551 30,136

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

5月9日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 130.829 130.819 130.929
ユーロ 138.151 138.171 137.941
英ポンド 161.592 161.975 161.411
中国元 19.5928 19.6564 19.742
韓国ウォン 0.10329 0.10322 0.103
香港ドル 16.6629 16.6661 16.722
台湾ドル 4.41575 4.42127 4.438
カナダドル 102.122 102.106 101.462
オーストラリアドル 93.0477 93.0578 92.302
タイバーツ 3.82487 3.81926 3.823
シンガポールドル 94.7012 94.6245 94.53
フィリピンペソ 2.49699 2.49740 2.501
インドネシアルピア 0.00903 0.00907 0.009
ベトナムドン 0.00903 0.00570 0.005
マレーシアリンギット 30.1104 30.1051 29.974

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。