過去レート

2022年5月6日の両替レート

5月6日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 10:30
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 133.920 129.98 133.32 131.29 133.23 132.88 131.470
ユーロ 142.000 137.28 141.53 140.83 141.62 140.68 138.580
英ポンド 173.860 161.48 173.25 171.00 172.53 166.97 163.73
中国元 21.360 19.58 21.21 21.57 21.32 19.86 19.600
韓国ウォン 0.1135  0.1024 0.1179 0.1164 0.1166 0.10461 0.1036
香港ドル 19.100 16.58 19.03 19.00 18.96 16.98 16.610
台湾ドル 4.5100 4.39 4.91 4.9013 4.559 4.394
カナダドル 111.230 101.58 110.20 110.54 110.35 105.06 105.33
オーストラリアドル 103.200 92.98 102.47 102.15 102.53 93.64 96.63
タイバーツ 4.2800 3.78 4.25 4.1965 4.22 3.944 3.815
シンガポールドル 100.300 93.98 99.77 99.57 99.10 96.86 94.17
フィリピンペソ 2.8500 2.47 2.84 2.76 2.79 2.579 2.525
インドネシアルピア 0.0092 0.0106 0.0115 0.01394 0.00978
ベトナムドン 0.00582 0.0064 0.00909 0.00636
マレーシアリンギット 34.490 29.84 34.30 33.92 31.98 31.43

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月6日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 10:30 買い 仲値
米ドル 133.098 130.64 131.442 130.673 131.70 130.67
ユーロ 140.791 137.61 138.449 137.688 138.65 137.62
英ポンド 171.902 161.29 162.331 161.404 162.38 161.33
中国元 21.004 19.994 19.93 19.53
韓国ウォン 0.10798 0.10510
香港ドル 17.441 16.64 16.833 16.654 17.06 16.65
台湾ドル 4.81283
カナダドル 109.462 101.71 102.444 101.792 102.79 101.76
オーストラリアドル 99.791 92.90 93.486 92.935 93.93 92.88
タイバーツ 4.15135 3.8405 3.8409 3.89 3.80
シンガポールドル 98.742 94.828 94.248 95.25 94.22
フィリピンペソ 2.5162
インドネシアルピア 0.00914
ベトナムドン 0.00590
マレーシアリンギット 33.491 30.120

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

5月6日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 130.589 130.819 130.541
ユーロ 137.564 138.171 137.628
英ポンド 163.582 161.975 161.398
中国元 19.7493 19.6564 19.718
韓国ウォン 0.10449 0.10322 0.103
香港ドル 16.6331 16.6661 16.666
台湾ドル 4.40245 4.42127 4.431
カナダドル 102.753 102.106 101.881
オーストラリアドル 94.0189 93.0578 93.014
タイバーツ 3.84471 3.81926 3.826
シンガポールドル 95.1334 94.6245 94.467
フィリピンペソ 2.48572 2.49740 2.491
インドネシアルピア 0.00903 0.00907 0.009
ベトナムドン 0.00568 0.00570 0.005
マレーシアリンギット 30.1418 30.1051 30.044

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。