過去レート

2022年5月2日の両替レート

5月2日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 133.390 129.98 132.90 131.75 131.56 132.81 130.880
ユーロ 141.540 137.48 141.02 140.38 139.84 140.46 137.980
英ポンド 176.160 163.48 175.61 173.38 172.58 169.57 165.81
中国元 21.420 19.67 21.21 21.63 21.36 20.00 19.640
韓国ウォン 0.1139 0.1029 0.1179 0.1167 0.1158 0.10512 0.1037
香港ドル 19.040 16.57 19.01 18.93 18.75 16.97 16.540
台湾ドル 4.5400 4.39 4.91 4.8788 4.579 4.419
カナダドル 110.670 100.98 109.78 109.96 109.06 104.73 104.62
オーストラリアドル 102.230 91.78 101.60 101.18 101.17 92.62 95.55
タイバーツ 4.2700 3.78 4.25 4.1830 4.17 3.941 3.797
シンガポールドル 100.050 93.78 99.77 99.30 98.02 96.72 93.80
フィリピンペソ 2.8500 2.49 2.84 2.75 2.77 2.585 2.524
インドネシアルピア 0.0092 0.0106 0.01390 0.00971
ベトナムドン 0.00581 0.0064 0.00901 0.00631
マレーシアリンギット 34.430 29.88 34.30 33.58 32.00 31.32

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

5月2日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 132.667 130.33 131.060 130.225 131.23 130.20
ユーロ 140.197 137.21 137.896 137.096 138.09 137.06
英ポンド 174.173 163.97 164.541 163.599 164.58 163.53
中国元 20.997 20.062 19.91 19.51
韓国ウォン 0.10806 0.10535
香港ドル 17.385 16.69 16.780 16.596 17.01 16.59
台湾ドル 4.82673
カナダドル 108.845 101.62 101.857 101.219 102.22 101.19
オーストラリアドル 98.576 92.22 92.305 91.745 92.76 91.73
タイバーツ 4.13513 3.8270 3.8288 3.88 3.79
シンガポールドル 98.385 94.520 93.922 94.94 93.91
フィリピンペソ 2.5170
インドネシアルピア 0.00911
ベトナムドン 0.00588
マレーシアリンギット 33.483 30.132

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

5月2日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 130.989 131.137 130.198
ユーロ 137.984 138.000 137.26
英ポンド 163.986 165.063 163.715
中国元 19.8039 19.8780 19.802
韓国ウォン 0.10439 0.10449 0.103
香港ドル 16.6906 16.7133 16.638
台湾ドル 4.45437 4.46487 4.445
カナダドル 103.011 103.114 101.415
オーストラリアドル 93.4597 93.395 92.054
タイバーツ 3.83909 3.84286 3.821
シンガポールドル 95.0647 95.1623 94.24
フィリピンペソ 2.50458 2.51536 2.493
インドネシアルピア 0.00905 0.00909 0.009
ベトナムドン 0.00570 0.00571 0.005
マレーシアリンギット 30.1333 30.1655 29.916

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。