過去レート

2022年4月28日の両替レート

4月28日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 17:30
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 132.100 128.98 131.66 130.40 131.56 133.24 129.590
ユーロ 140.210 136.48 139.83 139.03 139.84 140.88 136.630
英ポンド 173.870 161.78 173.54 171.03 172.58 169.80 163.42
中国元 21.370 19.58 21.26 21.57 21.36 20.08 19.590
韓国ウォン 0.1127 0.1016 0.1170 0.1154 0.1158 0.10491 0.1026
香港ドル 18.880 16.38 18.85 18.76 18.75 17.03 16.380
台湾ドル 4.4900 4.37 4.88 4.8788 4.588 4.366
カナダドル 109.960 99.98 109.05 109.20 109.06 105.47 103.77
オーストラリアドル 101.890 91.58 101.40 100.88 101.17 93.87 95.03
タイバーツ 4.2200 3.77 4.22 4.1397 4.17 3.941 3.753
シンガポールドル 99.240 93.18 99.06 98.52 98.02 97.02 93.02
フィリピンペソ 2.8400 2.48 2.83 2.74 2.77 2.598 2.507
インドネシアルピア 0.0091 0.0106 0.0114 0.01398 0.00965
ベトナムドン 0.00575 0.0064 0.0064 0.00907 0.00625
マレーシアリンギット 34.110 29.48 34.01 33.58 32.04 30.97

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

4月28日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 10:00 買い 仲値
米ドル 131.338 128.96 129.641 128.858 129.85 128.82
ユーロ 139.006 135.94 136.572 135.865 136.82 135.78
英ポンド 172.176 161.85 161.635 162,474 162.50 161.45
中国元 21.047 20.007 19.92 19.52
韓国ウォン 0.10693 0.10430
香港ドル 17.215 16.50 16.605 16.434 16.83 16.42
台湾ドル 4.78930
カナダドル 108.203 100.84 101.132 100.581 101.49 100.45
オーストラリアドル 98.747 92.16 92.370 91.800 92.73 91.69
タイバーツ 4.09081 3.7878 3.7883 3.83 3.75
シンガポールドル 97.798 93.857 93.299 94.24 93.21
フィリピンペソ 2.4996
インドネシアルピア 0.00906
ベトナムドン 0.00582
マレーシアリンギット 33.131 29.812

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

4月28日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 128.619 128.598 128.646
ユーロ 136.153 136.172 135.829
英ポンド 161.386 162.335 161.336
中国元 19.6250 19.6178 19.71
韓国ウォン 93.4736 0.10201 0.102
香港ドル 16.3883 16.3891 16.42
台湾ドル 4.37289 4.37563 4.401
カナダドル 100.680 100.656 100.495
オーストラリアドル 92.0493 92.0505 91.696
タイバーツ 3.75532 3.75449 3.76
シンガポールドル 93.4736 93.4529 93.336
フィリピンペソ 2.46714 2.46953 2.471
インドネシアルピア 0.00893 0.00893 0.008
ベトナムドン 0.00559 0.00560 0.005
マレーシアリンギット 29.5473 29.5416 29.519

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。