目次
4月20日の両替レート(オンラインレート)
調査時刻 | 12:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 132.600 | 128.98 | 132.23 | 131.23 | 132.14 | 131.60 | – | 130.280 |
ユーロ | 144.030 | 138.98 | 143.73 | 142.90 | 143.76 | 142.79 | 141.07 | 140.470 |
英ポンド | 180.850 | 167.98 | 180.49 | 178.12 | 179.49 | 174.32 | – | 170.64 |
中国元 | 21.960 | 20.18 | 21.88 | 22.20 | 21.98 | 20.45 | 20.28 | 20.210 |
韓国ウォン | 0.1154 | 0.1038 | 0.1195 | 0.1182 | 0.1184 | 0.10641 | 0.1061 | 0.1053 |
香港ドル | 18.950 | 16.48 | 18.93 | 18.87 | 18.84 | 16.83 | – | 16.480 |
台湾ドル | 4.5200 | 4.39 | 4.92 | – | 4.9220 | 4.567 | 4.54 | 4.407 |
カナダドル | 112.030 | 101.98 | 111.25 | 111.49 | 111.25 | 105.92 | 103.64 | 106.18 |
オーストラリアドル | 105.920 | 94.98 | 105.43 | 104.95 | 105.29 | 96.48 | 96.39 | 99.43 |
タイバーツ | 4.3000 | 3.79 | 4.30 | 4.2256 | 4.24 | 3.966 | 3.93 | 3.837 |
シンガポールドル | 100.580 | 94.28 | 100.41 | 99.93 | 99.42 | 97.15 | 95.26 | 94.42 |
フィリピンペソ | 2.8300 | 2.44 | 2.82 | 2.74 | 2.77 | 2.558 | 2.540 | 2.503 |
インドネシアルピア | – | 0.00929 | 0.0107 | – | 0.0115 | 0.01392 | – | 0.00977 |
ベトナムドン | 0.0064 | 0.00577 | 0.0064 | – | 0.0064 | 0.00894 | – | 0.00630 |
マレーシアリンギット | 34.830 | 29.98 | 34.71 | – | 34.28 | 32.21 | – | 31.85 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
4月20日のマルチカレンシー口座レート
JALグローバル ウォレット |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 12:00 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 131.101 | 128.91 | 129.601 | 128.674 | 129.80 | 128.77 |
ユーロ | 142.347 | 139.30 | 140.033 | 139.062 | 140.20 | 139.16 |
英ポンド | 178.694 | 168.23 | 168.823 | 167.649 | 168.83 | 167.78 |
中国元 | 21.568 | – | 20.471 | – | 20.45 | 20.05 |
韓国ウォン | 0.10896 | – | 0.10653 | – | – | – |
香港ドル | 17.195 | 16.51 | 16.601 | 16.401 | 16.83 | 16.42 |
台湾ドル | 4.8160 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 109.928 | 102.62 | 102.861 | 102.133 | 103.25 | 102.22 |
オーストラリアドル | 102.578 | 95.85 | 96.003 | 95.315 | 96.46 | 95.42 |
タイバーツ | 4.16756 | – | 3.8478 | 3.8058 | 3.90 | 3.81 |
シンガポールドル | 98.692 | – | 94.765 | 94.070 | 95.19 | 94.16 |
フィリピンペソ | – | – | 2.4797 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.00909 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.00581 | – | – | – |
マレーシアリンギット | 33.898 | – | 30.323 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨宅配、両替所、マルチカレンシーレート比較
4月20日のカードブランド公示レート
※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 129.009 | 128.902 | 129.488 |
ユーロ | 139.100 | 139.069 | 139.824 |
英ポンド | 167.627 | 168.130 | 168.56 |
中国元 | 20.2174 | 20.1871 | 20.356 |
韓国ウォン | 0.10463 | 0.10451 | 0.104 |
香港ドル | 16.4460 | 16.4376 | 16.556 |
台湾ドル | 4.40517 | 4.40437 | 4.448 |
カナダドル | 102.673 | 102.580 | 102.852 |
オーストラリアドル | 95.1195 | 95.0087 | 95.816 |
タイバーツ | 3.83774 | 3.83157 | 3.85 |
シンガポールドル | 94.9299 | 94.7254 | 94.85 |
フィリピンペソ | 2.45695 | 2.46686 | 2.473 |
インドネシアルピア | 0.00899 | 0.00899 | 0.009 |
ベトナムドン | 0.00561 | 0.00561 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 30.3445 | 30.4566 | 30.396 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。