過去レート

2022年4月13日の両替レート

4月13日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 12:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 128.840 125.38 128.42 127.52 128.28 128.09 126.640
ユーロ 140.210 136.58 139.85 139.34 139.81 139.40 137.72 136.920
英ポンド 175.590 163.78 175.22 173.16 174.17 169.36 165.27 165.56
中国元 21.450 19.69 21.39 21.71 21.49 20.02 19.92 19.720
韓国ウォン 0.1130 0.1019 0.1171 0.1160 0.1160 0.10455 0.1043 0.1032
香港ドル 18.480 15.99 18.46 18.41 18.35 16.39 16.020
台湾ドル 4.8300 4.34 4.81 4.8091 4.486 4.46 4.311
カナダドル 108.810 99.48 107.97 108.32 107.95 102.94 101.08 102.89
オーストラリアドル 103.740 93.78 103.26 102.91 103.03 94.65 94.80 97.21
タイバーツ 4.2200 3.74 4.21 4.1391 4.15 3.901 3.86 3.756
シンガポールドル 98.030 91.98 97.91 97.49 96.86 94.84 93.50 92.01
フィリピンペソ 2.7800 2.40 2.77 2.69 2.71 2.513 2.506 2.454
インドネシアルピア 0.00897 0.0104 0.0112 0.01355 0.00949
ベトナムドン 0.0063 0.00563 0.0063 0.0063 0.00877 0.00614
マレーシアリンギット 34.250 29.68 34.18 33.69 31.76 31.18

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

4月13日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:30 買い 仲値
米ドル 127.934 125.54 126.403 125.611 126.61 125.59
ユーロ 139.244 136.19 136.929 136.120 137.10 136.07
英ポンド 174.151 163.86 164.460 163.468 164.45 163.41
中国元 21.204 20.092 20.13 19.73
韓国ウォン 0.10686 0.10498
香港ドル 16.793 16.12 16.209 16.029 16.44 16.02
台湾ドル 4.72834
カナダドル 107.079 99.94 100.215 99.573 100.58 99.55
オーストラリアドル 100.896 93.82 94.426 93.841 94.86 93.83
タイバーツ 4.07459 3.7886 3.7885 3.84 3.75
シンガポールドル 96.592 92.751 92.140 93.15 92.12
フィリピンペソ 2.4441
インドネシアルピア 0.00887
ベトナムドン 0.00569
マレーシアリンギット 33.247 29.929

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

4月13日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 125.789 125.777 125.616
ユーロ 136.652 136.748 136.03
英ポンド 163.621 164.204 163.339
中国元 19.7524 19.7716 19.834
韓国ウォン 0.10244 0.10241 0.102
香港ドル 16.0478 16.0495 16.051
台湾ドル 4.32134 4.32916 4.347
カナダドル 99.9918 99.9734 99.526
オーストラリアドル 93.7830 93.5998 93.698
タイバーツ 3.76165 3.76088 3.759
シンガポールドル 92.4109 92.3969 92.262
フィリピンペソ 2.41745 2.42013 2.419
インドネシアルピア 0.00876 0.00876 0.008
ベトナムドン 0.00549 0.00876 0.005
マレーシアリンギット 29.7445 29.7325 29.689

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。