過去レート

2022年4月1日の両替レート

4月1日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 125.430 121.98 125.00 123.85 124.91 124.56 123.95 123.070
ユーロ 139.500 135.28 139.24 138.35 139.26 138.87 137.45 136.040
英ポンド 172.800 160.98 172.60 170.17 171.60 166.69 163.05 162.64
中国元 21.000 19.24 20.94 21.21 21.04 19.58 19.49 19.240
韓国ウォン 0.1113 0.100 0.1156 0.1142 0.1144 0.10283 0.1025 0.1012
香港ドル 18.050 15.59 18.03 17.95 17.93 15.98 15.570
台湾ドル 4.7600 4.26 4.76 4.7592 4.421 4.39 4.254
カナダドル 107.120 97.98 106.35 106.43 106.35 101.34 99.08 101.09
オーストラリアドル 101.560 91.48 101.09 100.63 100.91 92.51 92.47 94.98
タイバーツ 4.1400 3.69 4.14 4.0570 4.08 3.815 3.78 3.675
シンガポールドル 96.050 90.18 95.93 95.37 94.92 92.93 91.48 89.96
フィリピンペソ 2.7200 2.36 2.72 2.63 2.66 2.462 2.458 2.398
インドネシアルピア 0.00875 0.0101 0.01322 0.00927 0.00923
ベトナムドン 0.0062 0.00548 0.0061 0.00858 0.00599
マレーシアリンギット 33.560 29.04 33.45 33.03 31.08 30.15 30.46

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

4月1日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 124.738 122.30 123.173 122.299 123.37 122.34
ユーロ 138.643 135.44 136.346 135.366 136.48 135.45
英ポンド 171.337 160.72 161.712 160.572 161.74 160.70
中国元 20.722 19.639 19.62 19.22
韓国ウォン 0.10562 0.10308
香港ドル 16.374 15.61 15.800 15.608 16.03 15.62
台湾ドル 4.6641
カナダドル 105.374 97.86 98.528 97.839 98.91 97.88
オーストラリアドル 98.556 91.54 92.144 91.522 92.58 91.55
タイバーツ 4.00756 3.7047 3.6656 3.75 3.67
シンガポールドル 94.610 90.826 90.178 91.23 90.20
フィリピンペソ 2.3928
インドネシアルピア 0.008650
ベトナムドン 0.005569
マレーシアリンギット 32.568 29.294

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

4月1日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 122.469 123.039 121.94
ユーロ 136.830 135.882 135.085
英ポンド 160.873 161.859 160.331
中国元 19.3017 19.3765 19.332
韓国ウォン 0.10137 0.10132 0.1
香港ドル 15.6428 15.7026 15.6
台湾ドル 4.27932 4.29723 4.279
カナダドル 98.2745 98.7249 97.652
オーストラリアドル 92.0878 92.3128 91.436
タイバーツ 3.69218 3.70448 3.681
シンガポールドル 90.5975 90.9075 90.176
フィリピンペソ 2.36510 2.38891 2.362
インドネシアルピア 0.00853 0.00857 0.008
ベトナムドン 0.00535 0.00538 0.005
マレーシアリンギット 29.1664 29.2938 29.012

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。