過去レート

2022年3月31日の両替レート

3月31日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 125.550 122.38 125.19 124.16 125.11 124.31 123.76 123.480
ユーロ 140.700 136.48 140.70 139.87 140.81 139.90 138.00 137.550
英ポンド 172.850 160.98 172.89 170.49 171.92 166.31 162.79 162.96
中国元 20.990 19.28 20.96 21.24 21.06 19.52 19.45 19.270
韓国ウォン 0.1119 0.1011 0.1163 01119 0.1152 0.10320 0.1029 0.1021
香港ドル 18.080 15.64 18.07 18.00 17.97 15.96 15.630
台湾ドル 4.7800 4.29 4.78 4.7885 4.430 4.40 4.281
カナダドル 107.240 97.98 106.50 106.87 106.54 101.07 98.89 101.37
オーストラリアドル 101.840 91.98 101.70 101.10 101.41 92.57 92.60 95.39
タイバーツ 4.1500 3.69 4.15 4.0674 4.10 3.823 3.78 3.690
シンガポールドル 96.370 90.48 96.32 95.78 95.34 92.99 91.54 90.40
フィリピンペソ 2.7200 2.39 2.71 2.62 2.65 2.444 2.448 2.394
インドネシアルピア 0.102 0.0110 0.01321 0.00927
ベトナムドン 0.0062 0.0055 0.0062 0.00851 0.00595
マレーシアリンギット 33.650 29.09 33.61 33.14 31.09 30.17 30.57

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

3月31日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 124.485 122.32 122.932 122.170 123.17 122.14
ユーロ 139.631 136.58 137.352 136.555 137.49 136.46
英ポンド 170.916 160.84 161.423 160.503 161.42 160.38
中国元 20.669 19.62 19.22
韓国ウォン 0.10604
香港ドル 16.3539 15.70 15.785 15.611 16.01 15.60
台湾ドル 4.67272
カナダドル 105.103 98.09 98.340 97.746 98.72 97.69
オーストラリアドル 98.615 92.10 92.268 91.702 92.69 91.66
タイバーツ 4.0075 3.7134 3.7146 3.76 3.67
シンガポールドル 94.635 90.935 90.317 91.31 90.29
フィリピンペソ
インドネシアルピア
ベトナムドン
マレーシアリンギット 32.551

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

3月31日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 123.219 123.196 122.225
ユーロ 136.683 136.696 136.448
英ポンド 161.356 162.426 160.583
中国元 19.3927 19.4208 19.353
韓国ウォン 0.10210 0.10203 0.101
香港ドル 15.7383 15.7396 15.649
台湾ドル 4.30959 4.31596 4.304
カナダドル 99.1548 99.1253 98.005
オーストラリアドル 92.7041 92.7101 91.763
タイバーツ 3.70363 3.70244 3.684
シンガポールドル 91.1523 91.1299 90.526
フィリピンペソ 2.36997 2.37359 2.356
インドネシアルピア 0.00859 0.00859 0.008
ベトナムドン 0.00538 0.00539 0.005
マレーシアリンギット 29.3520 29.3448 29.08

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。