過去レート

2022年3月24日の両替レート

3月24日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 124.460 120.98 123.87 123.18 123.90 123.66 122.74 122.370
ユーロ 137.560 133.18 137.18 136.91 137.60 136.55 135.14 134.480
英ポンド 172.180 159.98 171.76 170.05 171.82 165.84 161.71 162.45
中国元 20.750 18.98 20.65 21.01 20.81 19.31 19.020
韓国ウォン 0.1102 0.0994 0.1144 0.1135 0.1139 0.10160 0.1016 0.1005
香港ドル 17.950 15.49 17.91 17.88 17.81 15.86 15.490
台湾ドル 4.7500 4.22 4.74 4.7489 4.393 4.36 4.235
カナダドル 105.830 96.28 104.92 105.47 123.90 99.81 97.66 99.92
オーストラリアドル 100.930 90.58 100.35 100.23 99.82 92.20 92.23 94.46
タイバーツ 4.0800 3.59 4.07 4.0015 4.04 3.742 3.70 3.616
シンガポールドル 95.220 89.18 95.04 94.74 94.14 91.90 90.45 89.26
フィリピンペソ 2.6800 2.31 2.67 2.59 2.61 2.406 2.376 2.355
インドネシアルピア 0.0087 0.0101 0.0109 0.01308 0.00916
ベトナムドン 0.0061 0.00544 0.0061 0.00853 0.00596
マレーシアリンギット 33.210 28.58 33.18 32.79 30.66 29.68 30.14

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

3月24日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 123.574 121.38 122.017 121.246 122.25 121.23
ユーロ 136.339 133.33 134.053 133.270 134.24 133.21
英ポンド 170.495 160.33 160.929 160.011 160.95 159.92
中国元 20.423 19.377 19.35 18.95
韓国ウォン 0.10458 0.10189
香港ドル 16.243 15.58 15.676 15.506 15.91 15.50
台湾ドル 4.6438
カナダドル 103.769 96.94 97.083 96.521 97.46 96.43
オーストラリアドル 97.726 91.28 90.928 91.443 91.87 90.84
タイバーツ 3.6359 3.6365 3.68 3.60
シンガポールドル 3.9470 89.867 89.306 90.24 89.22
フィリピンペソ 2.3386
インドネシアルピア 0.008566
ベトナムドン 0.005513
マレーシアリンギット 32.207 28.893

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

3月24日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 121.429 121.418 121.315
ユーロ 133.883 133.899 133.559
英ポンド 161.086 161.491 160.224
中国元 19.0667 19.0738 19.134
韓国ウォン 0.10028 0.10026 0.1
香港ドル 15.5106 15.5135 15.528
台湾ドル 4.24713 4.25016 4.267
カナダドル 96.8339 96.8180 96.702
オーストラリアドル 90.9185 90.775 91.05
タイバーツ 3.63235 3.63164 3.622
シンガポールドル 89.5763 89.5653 89.521
フィリピンペソ 2.31692 2.32149 2.322
インドネシアルピア 0.00846 0.00847 0.008
ベトナムドン 0.00530 0.00531 0.005
マレーシアリンギット 28.8431 28.8390 28.734

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。