過去レート

2022年3月23日の両替レート

3月23日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 124.500 120.98 123.96 123.22 123.90 123.59 122.59 122.450
ユーロ 137.900 133.68 137.53 137.12 137.60 136.93 134.88 134.770
英ポンド 173.100 160.98 172.77 170.87 171.82 166.87 162.69 163.29
中国元 20.770 18.98 20.71 21.03 20.81 19.33 19.24 19.050
韓国ウォン 0.1108 0.0999 0.1149 0.1138 0.1139 0.10197 0.1016 0.1010
香港ドル 17.940 15.49 17.91 17.88 17.81 15.84 15.490
台湾ドル 4.7500 4.24 4.74 4.7489 4.401 4.39 4.247
カナダドル 105.740 96.38 104.87 105.36 104.91 99.71 97.78 99.85
オーストラリアドル 100.440 90.38 100.01 99.81 99.82 91.76 91.39 94.02
タイバーツ 4.1000 3.62 4.09 4.0185 4.04 3.764 3.73 3.638
シンガポールドル 95.290 89.38 95.10 94.80 94.14 91.99 90.54 89.35
フィリピンペソ 2.6800 2.32 2.68 2.59 2.61 2.407 2.377 2.358
インドネシアルピア 0.0087 0.0101 0.01310 0.00918
ベトナムドン 0.0061 0.00544 0.0061 0.00850 0.00597
マレーシアリンギット 33.330 28.78 33.29 32.79 30.75 29.75 30.24

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

3月23日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 123.513 121.30 121.966 121.216 122.18 121.16
ユーロ 136.710 133.71 134.445 133.657 134.62 133.59
英ポンド 171.489 161.30 161.940 161.001 161.94 160.90
中国元 20.441 19.385 19.39 18.99
韓国ウォン 0.10452 0.10225
香港ドル 16.226 15.56 15.662 15.486 15.89 15.48
台湾ドル 4.62673
カナダドル 103.634 96.74 96.990 96.383 97.35 96.33
オーストラリアドル 97.266 90.86 91.017 90.450 91.43 90.40
タイバーツ 3.95027 3.6566 3.6571 3.70 3.62
シンガポールドル 93.645 89.951 89.374 90.33 89.31
フィリピンペソ 2.3394
インドネシアルピア 0.00856
ベトナムドン 0.00550
マレーシアリンギット 32.232 28.976

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

3月23日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 121.049 121.025 121.523
ユーロ 133.335 133.346 134.07
英ポンド 160.253 160.649 161.234
中国元 19.0298 19.0202 19.185
韓国ウォン 0.09962 0.09953 0.1
香港ドル 15.4611 15.4622 15.552
台湾ドル 4.23977 4.24613 4.288
カナダドル 96.3465 96.3365 96.684
オーストラリアドル 90.2701 89.8996 90.747
タイバーツ 3.61990 3.61880 3.645
シンガポールドル 89.2697 89.3457 89.717
フィリピンペソ 2.31148 2.31308 2.326
インドネシアルピア 0.00843 0.00843 0.008
ベトナムドン 0.00529 0.00529 0.005
マレーシアリンギット 28.8007 28.7934 28.831

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。