過去レート

2022年3月14日の両替レート

3月14日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 120.800 117.58 120.41 119.54 120.31 120.06 118.780
ユーロ 132.700 129.48 132.48 131.90 132.49 132.09 130.45 129.580
英ポンド 165.550 153.98 165.40 163.27 164.41 159.05 155.64 155.60
中国元 20.270 18.58 20.19 20.53 20.29 18.82 18.72 18.550
韓国ウォン 0.1060 0.0952 0.1102 0.1090 0.1091 0.09712 0.0972 0.0961
香港ドル 17.470 15.02 17.45 17.41 17.35 15.37 15.020
台湾ドル 4.6400 4.14 4.64 4.6416 4.286 4.26 4.136
カナダドル 101.640 92.5 100.89 101.25 100.89 95.58 93.49 95.60
オーストラリアドル 95.640 85.58 95.25 95.12 95.06 86.86 86.50 88.99
タイバーツ 4.0000 3.54 4.00 3.9266 3.94 3.663 3.62 3.541
シンガポールドル 92.120 86.28 92.08 91.69 91.07 88.80 87.60 86.21
フィリピンペソ 2.6100 2.25 2.61 2.52 2.55 2.335 2.306 2.286
インドネシアルピア 0.0099 0.01276 0.00893
ベトナムドン 0.0059 0.0059 0.00824 0.00577
マレーシアリンギット 32.570 28.48 32.53 32.04 30.00 29.10 29.45

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

3月14日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 119.960 117.69 118.485 117.644 118.74 117.72
ユーロ 131.494 128.63 129.304 128.347 129.55 128.52
英ポンド 163.452 153.83 154.347 153.213 154.42 153.39
中国元 19.920 18.891 18.88 18.48
韓国ウォン 0.10009 0.09750
香港ドル 15.760 15.12 15.215 15.017 15.45 15.04
台湾ドル 4.53582
カナダドル 99.355 92.80 92.984 92.243 93.39 92.36
オーストラリアドル 92.082 85.57 86.165 85.476 86.62 85.60
タイバーツ 3.86162 3.5589 3.5170 3.61 3.52
シンガポールドル 90.392 86.843 86.117 87.25 86.22
フィリピンペソ 2.2711
インドネシアルピア 0.008352
ベトナムドン 0.005362
マレーシアリンギット 31.453 28.247

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

3月14日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 117.389 117.195 117.716
ユーロ 129.026 129.039 128.725
英ポンド 153.391 153.853 153.638
中国元 18.5515 18.4937 18.663
韓国ウォン 0.09562 0.09559 0.095
香港ドル 14.9923 14.9718 15.06
台湾ドル 4.13359 4.12904 4.164
カナダドル 92.4984 92.3352 92.541
オーストラリアドル 85.9390 85.9507 85.961
タイバーツ 3.54973 3.54138 3.55
シンガポールドル 86.4813 86.3335 86.531
フィリピンペソ 2.24197 2.24713 2.255
インドネシアルピア 0.00821 0.00821 0.008
ベトナムドン 0.00513 0.00512 0.005
マレーシアリンギット 28.0467 27.9958 28.081

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。