目次
3月10日の両替レート(オンラインレート)
調査時刻 | 12:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 119.150 | 115.98 | 118.81 | 117.92 | 118.72 | 118.37 | 117.77 | 117.130 |
ユーロ | 132.350 | 129.48 | 132.26 | 131.70 | 132.26 | 131.83 | 130.50 | 129.240 |
英ポンド | 164.900 | 153.48 | 164.85 | 162.71 | 163.87 | 158.34 | 155.14 | 154.99 |
中国元 | 20.070 | 18.36 | 20.06 | 20.34 | 20.16 | 18.65 | 18.54 | 18.350 |
韓国ウォン | 0.1052 | 0.0954 | 0.0097 | 0.1085 | 0.1085 | 0.09656 | 0.0964 | 0.0955 |
香港ドル | 17.280 | 14.84 | 17.27 | 17.22 | 17.17 | 15.17 | – | 14.830 |
台湾ドル | 4.6000 | 4.10 | 4.58 | – | 4.5946 | 4.239 | 4.21 | 4.093 |
カナダドル | 99.840 | 91.48 | 99.15 | 99.51 | 99.16 | 93.60 | 91.98 | 93.74 |
オーストラリアドル | 94.790 | 84.98 | 94.49 | – | 94.31 | 85.91 | 85.56 | 88.14 |
タイバーツ | 3.9900 | 3.54 | 3.99 | 94.17 | 3.93 | 3.651 | 3.62 | 3.528 |
シンガポールドル | 91.210 | 85.48 | 91.16 | 90.79 | 90.18 | 87.92 | 86.86 | 85.29 |
フィリピンペソ | 2.5900 | 2.23 | 2.59 | 2.50 | 2.53 | 2.315 | 2.286 | 2.269 |
インドネシアルピア | – | 0.00824 | 0.0097 | – | 0.0106 | 0.01256 | 0.00882 | 0.00880 |
ベトナムドン | 0.0059 | 0.0052 | 0.0059 | – | 0.0059 | 0.00819 | 0.00585 | 0.00573 |
マレーシアリンギット | 32.240 | – | 32.20 | – | 31.74 | 29.67 |
28.78
|
29.10 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
3月10日のマルチカレンシー口座レート
JALグローバル ウォレット |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 11:30 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 118.299 | 116.23 | 116.835 | 116.051 | 117.10 | 116.08 |
ユーロ | 131.266 | 128.42 | 129.103 | 128.237 | 129.33 | 128.31 |
英ポンド | 162.854 | 153.23 | 153.732 | 152.693 | 153.80 | 152.77 |
中国元 | 19.759 | – | 18.719 | – | 18.75 | 18.35 |
韓国ウォン | 0.09930 | – | 0.09690 | – | – | – |
香港ドル | 15.559 | 14.94 | 15.022 | 14.837 | 15.26 | 14.84 |
台湾ドル | 4.4770 | – | – | – | – | – |
カナダドル | 97.459 | 91.01 | 91.164 | 90.509 | 91.58 | 90.55 |
オーストラリアドル | 91.362 | 85.38 | 85.465 | 84.856 | 85.94 | 84.91 |
タイバーツ | 3.82594 | – | 3.5488 | 3.5113 | 3.60 | 3.51 |
シンガポールドル | 89.596 | – | 86.016 | 85.388 | 86.45 | 85.43 |
フィリピンペソ | – | – | 2.2507 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.008247 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.005295 | – | – | – |
マレーシアリンギット | 31.147 | – | 27.975 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨宅配、両替所、マルチカレンシーレート比較
3月10日のカードブランド公示レート
※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 115.979 | 115.974 | 116.089 |
ユーロ | 128.481 | 128.237 | 128.594 |
英ポンド | 152.793 | 152.932 | 153.081 |
中国元 | 18.3522 | 18.3788 | 18.468 |
韓国ウォン | 0.09472 | 0.09473 | 0.095 |
香港ドル | 14.8292 | 14.8317 | 14.881 |
台湾ドル | 4.09692 | 4.09919 | 4.128 |
カナダドル | 90.6021 | 90.5892 | 90.799 |
オーストラリアドル | 85.0250 | 85.0366 | 85.001 |
タイバーツ | 3.51880 | 3.51825 | 3.535 |
シンガポールドル | 85.5371 | 85.5248 | 85.664 |
フィリピンペソ | 2.23008 | 2.23091 | 2.237 |
インドネシアルピア | 0.00807 | 0.00808 | 0.008 |
ベトナムドン | 0.00507 | 0.00507 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 27.7529 | 27.7505 | 27.739 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。