過去レート

2022年3月9日の両替レート

3月9日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 12:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 119.000 116.28 118.69 117.76 118.59 118.21 117.48 117.060
ユーロ 130.450 128.28 130.45 129.62 130.44 130.02 128.68 127.440
英ポンド 163.900 153.28 163.95 161.64 162.90 157.58 154.65 154.10
中国元 20.050 18.34 20.03 20.31 20.13 18.63 18.52 18.340
韓国ウォン 0.1048 0.0956 0.1090 0.1078 0.1080 0.09613 0.0960 0.0950
香港ドル 17.260 14.81 17.25 17.20 17.15 15.15 14.820
台湾ドル 4.5900 4.09 4.58 4.5911 4.237 4.21 4.088
カナダドル 99.190 90.78 98.63 98.83 98.61 93.17 91.50 93.19
オーストラリアドル 94.290 84.78 94.06 93.62 93.86 85.60 86.05 87.70
タイバーツ 3.9600 3.52 3.96 3.8846 3.91 3.637 3.61 3.502
シンガポールドル 90.770 84.98 90.77 90.28 89.77 87.48 86.30 84.89
フィリピンペソ 2.5800 2.22 2.57 2.49 2.52 2.307 2.278 2.249
インドネシアルピア 0.00824 0.0097 0.0106 0.01249 0.00875 0.00874
ベトナムドン 0.0059 0.0059 0.0059 0.00813 0.00569
マレーシアリンギット 32.210 27.78 32.17 31.70 29.65 28.64 29.09

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

3月9日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 12:00 買い 仲値
米ドル 118.092 115.96 116.604 115.831 116.88 115.86
ユーロ 129.388 126.64 127.262 126.420 127.49 126.47
英ポンド 161.881 152.40 152.899 151.893 152.97 151.94
中国元 19.730 18.698 18.73 18.33
韓国ウォン 0.09848 0.09644
香港ドル 15.535 14.90 14.996 14.813 15.23 14.82
台湾ドル 4.46737
カナダドル 96.749 90.41 90.559 89.920 90.97 89.94
オーストラリアドル 90.671 84.78 84.857 84.276 85.31 84.28
タイバーツ 3.81729 3.5312 3.4924 3.58 3.49
シンガポールドル 88.967 85.481 84.832 85.88 84.86
フィリピンペソ 2.2415
インドネシアルピア 0.008186
ベトナムドン 0.005283
マレーシアリンギット 31.089 27.917

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

3月9日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.819 115.812 115.909
ユーロ 126.736 126.373 126.353
英ポンド 151.993 152.249 151.843
中国元 18.3467 18.3477 18.438
韓国ウォン 0.09411 0.09409 0.094
香港ドル 14.8080 14.8114 14.858
台湾ドル 4.08362 4.09063 4.115
カナダドル 90.5337 90.7072 90.019
オーストラリアドル 84.8749 84.886 84.307
タイバーツ 3.51426 3.51442 3.505
シンガポールドル 85.2117 85.1259 85.056
フィリピンペソ 2.21618 2.22696 2.22
インドネシアルピア 0.00805 0.00805 0.008
ベトナムドン 0.00506 0.00507 0.005
マレーシアリンギット 27.7412 27.7286 27.729

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。