過去レート

2022年3月7日の両替レート

3月7日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.150 115.48 117.82 116.91 117.72 117.30 116.75 116.150
ユーロ 129.200 126.98 129.02 128.52 129.00 127.54 127.06 126.080
英ポンド 164.000 153.78 163.94 161.91 162.94 157.25 154.48 154.08
中国元 19.910 18.19 19.87 20.17 19.98 18.44 18.200
韓国ウォン 0.1047 0.0956 0.1091 0.1081 0.1080 0.09574 0.0959 0.0952
香港ドル 17.160 14.74 17.15 17.10 17.04 15.02 14.710
台湾ドル 4.5900 4.09 4.59 4.5895 4.214 4.19 4.085
カナダドル 99.640 90.98 98.92 99.27 98.93 93.46 91.91 93.53
オーストラリアドル 94.990 84.98 94.71 94.36 94.52 86.59 86.24 88.36
タイバーツ 3.9800 3.52 3.99 3.9066 3.93 3.638 3.62 3.521
シンガポールドル 90.240 84.78 90.19 89.81 89.23 86.75 85.54 84.33
フィリピンペソ 2.5800 2.22 2.58 2.49 2.53 2.298 2.273 2.251
インドネシアルピア 0.00824 0.0096 0.0105 0.01235 0.00869 0.00868
ベトナムドン 0.0058 0.0058 0.0058 0.00803 0.00578 0.00561
マレーシアリンギット 32.050 27.78 32.00 31.54 29.40 28.47 28.90

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

3月7日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 117.110 115.08 115.638 114.940 115.96 114.93
ユーロ 127.437 124.73 125.325 124.641 125.63 124.61
英ポンド 161.697 152.15 152.638 151.743 152.76 151.72
中国元 19.555 18.524 18.56 18.16
韓国ウォン 0.09886 0.09615
香港ドル 15.404 14.78 14.876 14.709 15.12 14.70
台湾ドル 4.4748
カナダドル 97.184 90.81 90.918 90.368 91.36 90.33
オーストラリアドル 91.775 85.78 85.880 85.356 86.32 85.29
タイバーツ 3.8389 3.5358 3.5357 3.59 3.50
シンガポールドル 88.335 84.832 84.282 85.28 84.26
フィリピンペソ 2.2358
インドネシアルピア 0.008113
ベトナムドン 0.005241
マレーシアリンギット 30.869 27.714

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

3月7日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.569 115.696 115.123
ユーロ 127.834 127.652 125.229
英ポンド 154.264 154.558 152.129
中国元 18.2945 18.3301 18.31
韓国ウォン 0.09585 0.09586 0.095
香港ドル 14.7833 14.8047 14.771
台湾ドル 4.10521 4.11371 4.112
カナダドル 91.2368 91.4894 90.633
オーストラリアドル 85.1874 85.1967 85.182
タイバーツ 3.55708 3.55521 3.533
シンガポールドル 85.2850 85.3410 84.681
フィリピンペソ 2.22087 2.24406 2.22
インドネシアルピア 0.00803 0.00805 0.008
ベトナムドン 0.00506 0.00506 0.005
マレーシアリンギット 27.7145 27.7429 27.567

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。