過去レート

2022年3月3日の両替レート

3月3日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 13:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.750 115.78 118.43 117.52 118.33 118.02 117.02 116.710
ユーロ 132.450 129.58 132.38 131.88 132.38 131.38 129.99 129.400
英ポンド 166.850 154.98 166.77 164.76 165.81 160.43 157.40 157.03
中国元 20.000 18.29 19.99 20.27 20.08 18.58 18.49 18.280
韓国ウォン 0.1068 0.0969 0.1113 0.1100 0.1101 0.09810 0.0983 0.0971
香港ドル 17.240 14.79 17.23 17.18 17.12 15.12 14.790
台湾ドル 4.6300 4.13 4.62 4.6291 4.272 4.20 4.121
カナダドル 100.690 91.78 100.05 100.41 100.05 4.272 92.75 94.66
オーストラリアドル 94.290 84.48 93.96 93.66 93.78 85.48 85.14 87.62
タイバーツ 4.0300 3.57 4.04 3.9556 3.98 3.696 3.64 3.574
シンガポールドル 91.130 85.28 91.13 90.72 90.13 87.81 86.57 85.23
フィリピンペソ 2.6100 2.25 2.61 2.52 2.55 2.336 2.310 2.283
インドネシアルピア 0.00829 0.0097 0.0105 0.01246 0.00873 0.00872
ベトナムドン 0.0059 0.00524 0.0059 0.0059 0.00805 0.00580 0.00563
マレーシアリンギット 32.110 27.98 32.08 31.60 29.51 28.58 28.94

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

3月3日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 13:00 買い 仲値
米ドル 117.866 115.77 116.393 115.653 116.65 115.63
ユーロ 131.325 128.52 129.153 128.399 129.38 128.35
英ポンド 165.004 155.27 155.848 154.945 155.90 154.87
中国元 19.691 18.652 18.69 18.29
韓国ウォン 0.10094 0.09853
香港ドル 15.510 14.88 14.973 14.804 15.21 14.80
台湾ドル 4.4994
カナダドル 98.419 91.93 92.103 91.535 92.52 91.49
オーストラリアドル 90.687 84.75 84.855 84.329 85.32 84.30
タイバーツ 3.8583 3.5901 3.5892 3.64 3.55
シンガポールドル 89.409 85.873 85.292 86.27 85.25
フィリピンペソ 2.2715
インドネシアルピア 0.008165
ベトナムドン 0.005275
マレーシアリンギット 30.944 27.822

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

3月3日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.719 115.707 115.691
ユーロ 128.762 128.771 128.603
英ポンド 154.928 154.754 155.018
中国元 18.3225 18.3127 18.394
韓国ウォン 0.09616 0.09616 0.096
香港ドル 14.8076 14.8098 14.836
台湾ドル 4.13300 4.13726 4.157
カナダドル 91.6592 91.4372 91.586
オーストラリアドル 84.4273 84.2361 84.439
タイバーツ 3.57159 3.57068 3.578
シンガポールドル 85.5093 85.4320 85.542
フィリピンペソ 2.24711 2.25534 2.254
インドネシアルピア 0.00805 0.00807 0.008
ベトナムドン 0.00506 0.00506 0.005
マレーシアリンギット 27.6378 27.6337 27.584

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。