過去レート

2022年2月17日の両替レート

2月17日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 12:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.650 115.78 118.28 117.38 118.18 117.90 116.69 116.610
ユーロ 135.550 131.48 135.43 134.77 135.40 134.85 132.53 132.430
英ポンド 169.100 157.48 168.94 166.77 167.90 162.74 158.82 159.21
中国元 19.950 18.28 19.94 20.19 20.04 18.51 18.45 18.220
韓国ウォン 0.1072 0.0969 0.1117 0.1104 0.1105 0.09861 0.0988 0.0974
香港ドル 17.250 14.78 17.23 17.19 17.13 15.13 14.800
台湾ドル 4.6500 4.14 4.64 4.6474 4.294 4.23 4.142
カナダドル 100.340 91.48 99.62 99.92 99.62 94.14 92.32 94.25
オーストラリアドル 93.240 83.18 92.79 92.52 92.61 84.46 84.11 86.54
タイバーツ 4.0500 3.58 4.07 3.9732 4.01 3.726 3.66 3.593
シンガポールドル 91.920 85.98 91.84 91.41 90.86 88.57 87.16 85.96
フィリピンペソ 2.6100 2.26 2.61 2.52 2.55 2.324 2.302 2.288
インドネシアルピア 0.00829 0.0097 0.0106 0.01256 0.00879
ベトナムドン 0.0059 0.00524 0.0059 0.0059 0.00813 0.00570
マレーシアリンギット 32.130 27.78 32.10 31.62 29.54 28.46 28.99

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

2月17日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 12:00 買い 仲値
米ドル 117.675 115.64 116.222 115.494 116.48 115.48
ユーロ 134.476 131.61 132.282 131.490 132.42 131.42
英ポンド 167.236 157.37 157.913 156.993 157.92 156.92
中国元 19.630 18.586 18.64 18.24
韓国ウォン 0.10135 0.09905
香港ドル 15.512 14.90 14.979 14.811 15.20 14.80
台湾ドル 4.5315
カナダドル 97.857 91.43 91.572 90.995 91.96 90.96
オーストラリアドル 89.568 83.67 83.806 83.287 84.29 83.29
タイバーツ 3.9145 3.6215 3.6228 3.66 3.58
シンガポールドル 90.183 86.618 86.014 86.97 85.97
フィリピンペソ 2.2785
インドネシアルピア 0.008216
ベトナムドン 0.005282
マレーシアリンギット 30.986 27.834

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

2月17日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.819 115.580 115.569
ユーロ 131.891 131.545 131.488
英ポンド 157.101 157.662 156.975
中国元 18.2788 18.2505 18.339
韓国ウォン 0.09690 0.09675 0.097
香港ドル 14.8441 14.8166 14.836
台湾ドル 4.15989 4.15303 4.176
カナダドル 91.4703 91.2176 91.127
オーストラリアドル 83.1898 83.4063 83.188
タイバーツ 3.59577 3.60362 3.595
シンガポールドル 86.3102 86.1285 86.211
フィリピンペソ 2.25761 2.25731 2.254
インドネシアルピア 0.00811 0.00811 0.008
ベトナムドン 0.00508 0.00507 0.005
マレーシアリンギット 27.7080 27.6500 27.624

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。