過去レート

2022年2月15日の両替レート

2月15日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 19:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.670 115.78 118.22 117.47 118.13 117.80 116.93 116.620
ユーロ 134.890 131.48 134.56 134.11 134.57 133.89 132.39 131.670
英ポンド 168.590 156.98 168.24 166.29 167.26 161.97 158.70 158.60
中国元 19.900 18.18 19.86 20.15 19.96 18.43 18.45 18.160
韓国ウォン 0.1073 0.0964 0.1114 0.1103 0.1103 0.09842 0.0988 0.0974
香港ドル 17.250 14.79 17.22 17.19 17.13 15.12 14.800
台湾ドル 4.6500 4.16 4.64 4.6405 4.291 4.26 4.139
カナダドル 100.050 90.98 99.28 99.73 99.29 93.76 92.33 93.94
オーストラリアドル 92.480 82.78 92.01 91.79 91.82 83.48 83.14 85.64
タイバーツ 4.0500 3.56 4.04 3.9573 3.98 3.708 3.65 3.573
シンガポールドル 91.670 85.78 91.52 91.19 90.55 88.22 87.05 85.71
フィリピンペソ 2.6100 2.26 2.61 2.52 2.55 2.317 2.300 2.288
インドネシアルピア 0.00829 0.0097 0.0105 0.01248 0.00875
ベトナムドン 0.0059 0.00524 0.0059 0.0059 0.00814 0.00584 0.00570
マレーシアリンギット 32.120 27.78 32.06 31.58 29.48 28.95

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

2月15日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 19:00 買い 仲値
米ドル 117.859 115.73 116.358 115.649 116.62 115.62
ユーロ 134.235 131.35 131.970 131.245 132.11 131.11
英ポンド 166.992 157.12 157.696 156.804 157.62 156.62
中国元 19.595 18.557 18.60 18.20
韓国ウォン 0.10125 0.09896
香港ドル 15.535 14.90 14.997 14.829 15.22 14.82
台湾ドル 4.5721
カナダドル 97.931 91.41 91.647 91.074 91.97 90.97
オーストラリアドル 88.885 83.08 83.150 82.660 83.53 82.53
タイバーツ 3.9567 3.6106 3.6112 3.65 3.57
シンガポールドル 90.109 86.547 85.966 86.91 85.91
フィリピンペソ 2.2766
インドネシアルピア 0.008212
ベトナムドン 0.005294
マレーシアリンギット 31.056 27.850

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

2月15日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.779 115.750 115.717
ユーロ 131.383 131.402 130.874
英ポンド 156.862 157.130 156.617
中国元 18.2128 18.2195 18.295
韓国ウォン 0.09698 0.09693 0.097
香港ドル 14.8363 14.8348 14.858
台湾ドル 4.15175 4.15558 4.174
カナダドル 91.0433 91.0068 91.021
オーストラリアドル 82.6979 82.7048 82.597
タイバーツ 3.57455 3.56882 3.584
シンガポールドル 86.0240 85.9999 86.07
フィリピンペソ 2.25507 2.26062 2.258
インドネシアルピア 0.00807 0.00808 0.008
ベトナムドン 0.00508 0.00509 0.005
マレーシアリンギット 27.6522 27.6379 27.624

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。