過去レート

2022年2月14日の両替レート

2月14日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.650 115.78 118.23 117.49 118.33 117.77 116.73 116.630
ユーロ 135.350 131.78 135.13 134.75 136.01 134.39 132.10 132.260
英ポンド 168.800 156.98 168.53 166.67 167.42 162.15 158.95
中国元 19.880 18.18 19.85 20.17 19.98 18.40 18.35 18.170
韓国ウォン 0.1070 0.0964 0.1113 0.1102 0.1107 0.09826 0.0983 0.0973
香港ドル 17.250 14.79 17.23 17.20 17.17 15.12 14.800
台湾ドル 4.6400 4.16 4.64 4.6601 4.287 4.26 4.136
カナダドル 99.990 90.98 99.28 99.74 99.77 93.73 91.76 93.91
オーストラリアドル 92.440 82.98 92.08 91.91 92.41 83.45 83.10 85.69
タイバーツ 4.0100 3.54 4.01 3.9307 3.95 3.677 3.61 3.548
シンガポールドル 91.630 85.98 91.57 91.24 91.00 88.20 86.74 85.72
フィリピンペソ 2.6100 2.26 2.61 2.53 2.56 2.317 2.297 2.293
インドネシアルピア 0.00829 0.0097 0.0106 0.01246 0.00873 0.00873
ベトナムドン 0.0059 0.00524 0.0059 0.00816 0.00585 0.00572
マレーシアリンギット 32.070 27.78 32.04 31.64 29.45 28.37 28.93

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

2月14日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 117.547 115.51 116.081 115.393 116.30 115.30
ユーロ 133.983 131.14 131.798 131.082 131.91 130.91
英ポンド 166.609 156.75 157.312 156.458 157.29 156.29
中国元 19.506 18.484 18.52 18.12
韓国ウォン 0.10106 0.09860
香港ドル 15.500 14.88 14.803 14.962 15.18 14.78
台湾ドル 4.5262
カナダドル 97.435 90.99 91.131 90.635 91.50 90.50
オーストラリアドル 88.420 82.67 82.723 82.291 83.15 82.15
タイバーツ 3.8616 3.5722 3.5753 3.61 3.53
シンガポールドル 89.766 86.230 85.720 86.59 85.59
フィリピンペソ 2.353
インドネシアルピア 0.008167
ベトナムドン 0.005296
マレーシアリンギット 30.911 27.749

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

2月14日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 116.189 116.184 115.75
ユーロ 132.767 133.163 131.594
英ポンド 157.705 158.491 157.09
中国元 18.2737 18.2889 18.308
韓国ウォン 0.09737 0.09731 0.096
香港ドル 14.9030 14.9013 14.858
台湾ドル 4.17468 4.17899 4.174
カナダドル 91.7335 91.9146 91.071
オーストラリアドル 83.2740 83.9716 82.767
タイバーツ 3.56191 3.56800 3.552
シンガポールドル 86.5279 86.6731 86.086
フィリピンペソ 2.26773 2.26999 2.265
インドネシアルピア 0.00810 0.00810 0.008
ベトナムドン 0.00512 0.00512 0.005
マレーシアリンギット 27.7766 27.7615 27.638

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。