過去レート

2022年2月9日の両替レート

2月9日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:40
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.700 115.98 118.36 117.50 118.26 117.85 116.660
ユーロ 136.050 131.98 135.93 135.39 135.92 135.28 133.04 132.960
英ポンド 168.650 156.78 168.61 166.49 167.58 162.25 158.43 158.80
中国元 19.860 18.14 19.86 20.14 19.95 18.40 18.35 18.130
韓国ウォン 0.1073 0.0966 0.1117 0.1105 0.1106 0.09864 0.0988 0.0976
香港ドル 17.270 14.84 17.26 17.21 17.16 15.14 14.820
台湾ドル 4.650 4.16 4.65 4.6387 4.6532 4.300 4.27 4.149
カナダドル 100.190 90.98 99.51 99.89 99.52 94.05 92.04 94.12
オーストラリアドル 92.540 82.98 92.24 91.94 92.06 83.85 83.50 85.79
タイバーツ 3.990 3.54 3.99 3.9128 3.93 3.654 3.63 3.527
シンガポールドル 91.780 85.98 91.77 91.35 90.77 88.44 87.01 85.85
フィリピンペソ 2.6100 2.26 2.61 2.52 2.54 2.319 2.299 2.284
インドネシアルピア 0.0097 0.0105 0.01243 0.00872
ベトナムドン 0.0059 0.0059 0.0059 0.00814 0.00585 0.00572
マレーシアリンギット 32.140 27.98 32.11 31.62 29.50 28.42 28.99

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

2月9日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:30 買い 仲値
米ドル 117.607 115.56 116.167 115.434 116.43 115.41
ユーロ 134.923 132.00 132.694 131.921 132.90 131.88
英ポンド 166.739 156.85 157.443 156.520 157.48 156.45
中国元 19.517 18.490 18.52 18.12
韓国ウォン 0.10131 0.09899
香港ドル 15.519 14.90 14.985 14.814 15.22 14.81
台湾ドル 4.53903
カナダドル 97.777 91.28 91.506 90.936 91.92 90.90
オーストラリアドル 88.808 83.03 83.133 82.591 83.61 82.59
タイバーツ 3.8345 3.5466 3.5462 3.60 3.51
シンガポールドル 90.009 86.448 85.880 86.87 85.85
フィリピンペソ 2.353
インドネシアルピア 0.008155
ベトナムドン 0.005290
マレーシアリンギット 30.939 27.802

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

2月9日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.659 115.652 115.716
ユーロ 132.042 132.052 132.205
英ポンド 156.703 156.907 156.784
中国元 18.1796 18.1871 18.268
韓国ウォン 0.09668 0.09667 0.097
香港ドル 14.8352 14.8375 14.881
台湾ドル 4.15982 4.16343 4.18
カナダドル 91.3584 91.3823 91.175
オーストラリアドル 82.5712 82.4716 82.74
タイバーツ 3.52223 3.52034 3.535
シンガポールドル 86.1268 86.1185 86.194
フィリピンペソ 2.24783 2.25213 2.254
インドネシアルピア 0.00804 0.00804 0.008
ベトナムドン 0.00509 0.00509 0.005
マレーシアリンギット 27.6698 27.6669 27.663

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。