過去レート

2022年2月7日の両替レート

2月7日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.400 115.78 118.06 117.18 117.98 117.70 116.80 116.360
ユーロ 136.100 131.98 135.98 135.38 136.01 135.33 133.33 132.970
英ポンド 168.050 156.48 167.99 165.84 167.00 161.77 157.94 158.14
中国元 19.910 18.20 19.84 20.18 19.94 18.42 18.41 18.100
韓国ウォン 0.1069 0.0962 0.1112 0.1100 0.1102 0.09831 0.0971
香港ドル 17.240 14.79 17.23 17.18 17.13 15.13 14.790
台湾ドル 4.6500 4.16 4.64 4.6303 4.6454 4.298 4.26 4.141
カナダドル 99.690 90.98 99.00 99.31 99.03 93.65 91.78 93.56
オーストラリアドル 91.490 82.28 91.20 90.86 91.03 82.79 82.48 84.69
タイバーツ 3.970 3.49 3.97 3.8917 3.91 3.645 3.61 3.508
シンガポールドル 91.550 85.69 91.51 91.11 90.53 88.24 86.86 85.61
フィリピンペソ 2.610 2.26 2.61 2.52 2.56 2.320 2.306 2.288
インドネシアルピア 0.0096 0.0105 0.01242 0.00870
ベトナムドン 0.00524 0.0059 0.00816 0.00572
マレーシアリンギット 32.070 27.58 32.04 31.56 29.49 28.43 28.94

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

2月7日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 10:00 買い 仲値
米ドル 117.461 115.39 116.001 115.221 116.24 115.24
ユーロ 135.016 132.11 132.830 131.925 132.98 131.98
英ポンド 166.162 156.40 156.942 155.887 156.94 155.94
中国元 19.513 18.550 18.51 18.11
韓国ウォン 0.10094 0.09857
香港ドル 15.508 14.88 14.973 14.789 15.19 14.79
台湾ドル
カナダドル 97.280 90.87 91.023 90.378 91.40 90.40
オーストラリアドル 87.731 82.00 82.078 81.499 82.53 81.53
タイバーツ 3.8172 3.5352 3.4628 3.58 3.50
シンガポールドル 89.801 86.277 85.634 86.67 85.67
フィリピンペソ 2.2751
インドネシアルピア 0.008141
ベトナムドン 0.005300
マレーシアリンギット 30.917 27.764

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

2月7日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.459 115.451 115.409
ユーロ 132.192 132.029 132.243
英ポンド 156.590 157.215 156.207
中国元 18.1560 18.1512 18.317
韓国ウォン 0.09647 0.09646 0.096
香港ドル 14.8181 14.8200 14.858
台湾ドル 4.15144 4.15441 4.17
カナダドル 91.2004 91.2174 90.648
オーストラリアドル 82.2032 82.1982 81.77
タイバーツ 3.50621 3.50565 3.512
シンガポールドル 86.0420 86.0305 85.95
フィリピンペソ 2.25221 2.26796 2.261
インドネシアルピア 0.00803 0.00803 0.008
ベトナムドン 0.00509 0.00509 0.005
マレーシアリンギット 27.6682 27.6652 27.623

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。