過去レート

2022年2月5日の両替レート

2月5日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 12:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.610 115.98 117.81 117.20 117.71 117.25 116.67 116.410
ユーロ 136.650 131.98 135.61 135.36 135.63 134.89 133.31 133.030
英ポンド 169.330 156.48 168.46 165.85 167.48 161.99 157.71 158.22
中国元 19.860 18.12 19.81 20.11 19.91 18.32 18.36 18.110
韓国ウォン 0.1072 0.0962 0.1110 0.1101 0.1098 0.09770 0.0983 0.0972
香港ドル 17.270 14.79 17.19 17.19 17.09 15.06 14.800
台湾ドル 4.660 4.16 4.63 4.6359 4.6473 4.282 4.21 4.142
カナダドル 100.480 90.98 99.37 99.23 99.37 93.72 91.60 93.56
オーストラリアドル 92.600 91.81 91.59 83.15 82.81 84.78
タイバーツ 3.970 3.49 3.95 3.8941 3.88 3.611 3.57 3.505
シンガポールドル 91.880 85.64 91.40 91.12 90.41 87.99 86.79 85.63
フィリピンペソ 2.6300 2.26 2.62 2.53 2.56 2.323 2.303 2.288
インドネシアルピア 0.0096 0.0105 0.01239 0.00870
ベトナムドン 0.00524 0.0059 0.0059 0.00819 0.00572
マレーシアリンギット 32.160 27.58 32.02 31.51 29.39 28.41 28.96

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

2月5日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 12:00 買い 仲値
米ドル 117.419 115.35 115.966 116.414 116.22
ユーロ 135.010 132.11 132.760 133.387 132.98
英ポンド 166.273 156.38 156.823 157.542 156.99
中国元 19.510 18.461 18.50
韓国ウォン 0.10120 0.09859
香港ドル 15.518 14.88 14.970 14.951 15.19
台湾ドル 4.5671
カナダドル 97.207 90.73 90.867 91.263 91.37
オーストラリアドル 87.786 82.03 82.076 82.416 82.56
タイバーツ 3.8146 3.5310 3.5670 3.57
シンガポールドル 89.868 86.238 86.510 86.65
フィリピンペソ 2.2749
インドネシアルピア 0.008139
ベトナムドン 0.005298
マレーシアリンギット 31.039 27.793

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

2月5日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.459 115.451 115.127
ユーロ 132.192 132.029 131.689
英ポンド 156.590 157.215 156.564
中国元 18.1560 18.1512 18.191
韓国ウォン 0.09647 0.09646 0.096
香港ドル 14.8181 14.8200 14.792
台湾ドル 4.15144 4.15441 4.17
カナダドル 91.2004 91.2174 90.902
オーストラリアドル 82.2032 82.1982 82.282
タイバーツ 3.50621 3.50565 3.495
シンガポールドル 86.0420 86.0305 85.816
フィリピンペソ 2.25221 2.26796 2.264
インドネシアルピア 0.00803 0.00803 0.008
ベトナムドン 0.00509 0.00509 0.005
マレーシアリンギット 27.6682 27.6652 27.529

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。