過去レート

2022年2月4日の両替レート

2月4日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.250 115.78 117.81 117.02 117.17 117.45 116.43 116.230
ユーロ 135.910 131.98 135.61 135.01 133.31 134.97 133.11 132.660
英ポンド 168.770 156.98 168.46 166.42 166.22 162.24 158.26 158.84
中国元 19.810 18.09 19.81 20.08 19.80 18.35 18.32 18.080
韓国ウォン 0.1067 0.0959 0.1110 0.1099 0.1090 0.09797 0.0980 0.0969
香港ドル 17.210 14.78 17.19 17.15 17.01 15.09 14.760
台湾ドル 4.650 4.16 4.63 4.6184 4.6249 4.297 4.20 4.144
カナダドル 100.110 90.98 99.37 99.75 98.86 93.94 92.08 94.03
オーストラリアドル 92.240 91.81 91.56 90.97 83.37 83.03 85.47
タイバーツ 3.950 3.49 3.95 3.8749 3.87 3.611 3.55 3.489
シンガポールドル 91.500 85.58 91.40 91.07 89.77 88.12 86.73 85.59
フィリピンペソ 2.620 2.26 2.62 2.53 2.55 2.329 2.309 2.297
インドネシアルピア 0.0096 0.0105 0.01240 0.00869
ベトナムドン 0.00524 0.0059 0.0059 0.00818 0.00584 0.00573
マレーシアリンギット 32.060 27.58 32.02 31.41 29.44 28.33 28.92

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

2月4日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 10:30 買い 仲値
米ドル 117.083 114.90 114.919 115.658 115.93 114.91
ユーロ 134.635 131.55 132.403 131.605 132.58 131.56
英ポンド 166.624 156.42 157.356 156.420 157.39 156.37
中国元 19.460 18.410 18.50 18.10
韓国ウォン 0.10053 0.096627
香港ドル 15.455 14.75 14.920 14.749 15.15 14.74
台湾ドル 4.50374
カナダドル 97.552 90.70 91.273 90.701 91.69 90.67
オーストラリアドル 88.276 82.10 82.644 82.137 83.11 82.09
タイバーツ 3.7913 3.5145 3.5156 3.56 3.48
シンガポールドル 89.651 86.123 85.547 86.53 85.51
フィリピンペソ 2.2784
インドネシアルピア 0.008118
ベトナムドン 0.005284
マレーシアリンギット 30.830 27.722

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

2月4日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.009 115.000 115.127
ユーロ 131.590 131.490 131.689
英ポンド 156.484 156.755 156.564
中国元 18.0852 18.0804 18.191
韓国ウォン 0.09594 0.09588 0.096
香港ドル 14.7541 14.7546 14.792
台湾ドル 4.14136 4.14416 4.17
カナダドル 90.8808 90.9036 90.902
オーストラリアドル 82.2720 82.2786 82.282
タイバーツ 3.47892 3.47523 3.495
シンガポールドル 85.6619 85.6496 85.816
フィリピンペソ 2.25699 2.25975 2.264
インドネシアルピア 0.00800 0.00801 0.008
ベトナムドン 0.00507 0.00507 0.005
マレーシアリンギット 27.5472 27.5442 27.529

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。