過去レート

2022年2月3日の両替レート

2月3日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:30
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 117.650 115.18 117.26 116.34 117.17 116.78 115.90 115.640
ユーロ 133.450 129.98 133.28 132.69 133.31 132.61 130.83 130.390
英ポンド 167.400 155.98 167.20 165.06 166.22 160.89 157.14 157.53
中国元 19.710 18.04 19.70 19.97 19.80 18.25 18.27 17.990
韓国ウォン 0.1058 0.0954 0.1101 0.1090 0.1090 0.09694 0.0973 0.0961
香港ドル 17.130 14.68 17.11 17.06 17.01 14.99 14.680
台湾ドル 4.6200 4.14 4.61 4.6058 4.6249 4.265 4.19 4.121
カナダドル 99.590 90.98 98.85 99.14 98.86 93.34 91.54 93.47
オーストラリアドル 91.540 91.15 90.82 90.97 82.67 82.34 84.72
タイバーツ 3.9300 3.49 3.92 3.8492 3.87 3.586 3.52 3.467
シンガポールドル 90.790 84.98 90.75 90.30 89.77 87.40 86.04 84.90
フィリピンペソ 2.6100 2.26 2.60 2.52 2.55 2.312 2.292 2.284
インドネシアルピア 0.0096 0.0105 0.01235 0.00868 0.00866
ベトナムドン 0.00524 0.0059 0.0059 0.00810 0.00585 0.00567
マレーシアリンギット 31.930 27.38 31.89 31.41 29.28
28.24
28.78

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

2月3日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:30 買い 仲値
米ドル 116.596 114.58 115.155 114.428 115.46 114.44
ユーロ 132.267 129.39 130.074 129.309 130.35 129.32
英ポンド 165.277 155.61 156.096 155.178 156.22 155.19
中国元 19.352 18.332 18.38 17.98
韓国ウォン 0.09973 0.09738
香港ドル 15.381 14.76 14.853 14.683 15.09 14.68
台湾ドル 4.5048
カナダドル 97.108 90.65 90.812 90.236 91.30 90.28
オーストラリアドル 87.666 81.90 82.021 81.530 82.57 81.55
タイバーツ 3.7578 3.4856 3.4858 3.54 3.45
シンガポールドル 89.026 85.483 84.938 85.92 84.89
フィリピンペソ 2.2659
インドネシアルピア 0.008083
ベトナムドン 0.005262
マレーシアリンギット 30.700 27.586

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

2月3日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 114.819 114.811 114.553
ユーロ 129.466 129.491 129.477
英ポンド 155.461 156.025 155.398
中国元 18.0554 18.0507 18.10
韓国ウォン 0.09580 0.09566 0.095
香港ドル 14.7296 14.7299 14.727
台湾ドル 4.12946 4.13231 4.148
カナダドル 90.7809 90.7689 90.393
オーストラリアドル 81.9746 81.9725 81.631
タイバーツ 3.47244 3.46634 3.473
シンガポールドル 85.3107 85.2762 85.161
フィリピンペソ 2.25097 2.25415 2.249
インドネシアルピア 0.00800 0.00802 0.008
ベトナムドン 0.00506 0.00506 0.005
マレーシアリンギット 27.4458 27.4658 27.392

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。