過去レート

2022年2月2日の両替レート

2月2日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.000 115.48 117.51 116.71 117.87 117.11 116.23 115.980
ユーロ 133.550 129.98 133.29 132.80 133.23 132.70 130.93 130.450
英ポンド 167.350 155.98 167.15 165.07 165.75 160.88 157.15 157.54
中国元 19.770 18.09 19.73 20.03 19.88 18.30 18.28 18.040
韓国ウォン 0.1062 0.0954 0.1104 0.1093 0.1094 0.09742 0.0977 0.0964
香港ドル 17.180 14.74 17.15 17.11 17.10 15.03 14.730
台湾ドル 4.640 4.16 4.62 4.6204 4.6446 4.278 4.20 4.133
カナダドル 99.840 91.48 99.02 99.42 99.21 93.61 91.82 93.76
オーストラリアドル 91.990 91.57 91.22 90.84 83.06 82.72 85.24
タイバーツ 3.930 3.49 3.93 3.8562 3.88 3.593 3.53 3.473
シンガポールドル 91.030 85.28 90.91 90.53 90.05 87.59 86.24 85.11
フィリピンペソ 2.620 2.26 2.61 2.53 2.56 2.316 2.296 2.289
インドネシアルピア 0.00824 0.0096 0.0105 0.01237 0.00870 0.00867
ベトナムドン 0.00524 0.0059 0.00810 0.00586 0.00567
マレーシアリンギット 31.950 27.48 31.92 31.53 29.32 28.25 28.81

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

2月2日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:00 買い 仲値
米ドル 116.890 114.86 115.447 114.723 115.67 114.67
ユーロ 132.339 129.49 130.159 129.388 130.29 129.29
英ポンド 165.328 155.55 156.122 155.209 156.11 155.11
中国元 19.388 18.381 18.41 18.01
韓国ウォン 0.10008 0.09777
香港ドル 15.423 14.80 14.890 14.721 15.11 14.71
台湾ドル 4.5165
カナダドル 97.308 90.85 91.049 90.491 91.42 90.42
オーストラリアドル 88.094 82.31 82.376 81.894 82.87 81.87
タイバーツ 3.7686 3.4911 3.4917 3.54 3.46
シンガポールドル 89.162 85.650 85.094 86.03 85.03
フィリピンペソ 2.2686
インドネシアルピア 0.008138
ベトナムドン 0.005276
マレーシアリンギット 30.778 27.634

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

2月2日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.219 115.270 114.912
ユーロ 129.535 129.562 129.582
英ポンド 155.208 155.831 155.433
中国元 18.1183 18.1229 18.157
韓国ウォン 0.09592 0.09589 0.096
香港ドル 14.7744 14.7838 14.771
台湾ドル 4.14370 4.15046 4.16
カナダドル 91.0612 91.0947 90.65
オーストラリアドル 81.7832 81.6702 82.033
タイバーツ 3.47466 3.47498 3.478
シンガポールドル 85.4872 85.4774 85.36
フィリピンペソ 2.25611 2.25882 2.26
インドネシアルピア 0.00801 0.00807 0.008
ベトナムドン 0.00508 0.00508 0.005
マレーシアリンギット 27.5645 27.5757 27.464

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。