過去レート

2022年2月1日の両替レート

2月1日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.430 115.78 117.96 117.15 118.15 117.58 116.69 116.360
ユーロ 133.520 129.98 133.21 132.79 132.69 132.66 130.92 130.380
英ポンド 167.090 155.48 166.69 164.73 165.74 160.52 156.74 157.10
中国元 19.830 18.14 19.78 20.10 19.93 18.37 18.32 18.110
韓国ウォン 0.1063 0.0959 0.1105 0.1093 0.1095 0.09745 0.0965
香港ドル 17.230 14.79 17.20 17.16 17.13 15.10 14.770
台湾ドル 4.6500 4.16 4.64 4.6336 4.6450 4.300 4.22 4.143
カナダドル 100.010 90.98 99.18 99.57 99.06 93.74 91.96 93.85
オーストラリアドル 91.500 91.03 90.75 90.27 82.58 82.26 84.62
タイバーツ 3.9400 3.49 3.94 3.8663 3.87 3.607 3.54 3.481
シンガポールドル 91.180 85.28 91.04 90.67 89.96 87.74 86.49 85.21
フィリピンペソ 2.6200 2.26 2.61 2.53 2.55 2.326 2.306 2.294
インドネシアルピア 0.00824 0.0096 0.0105 0.01242 0.00870 0.00870
ベトナムドン 0.00524 0.0059 0.0059 0.00810 0.00587 0.00569
マレーシアリンギット 32.060 27.54 32.01 31.58 29.43 28.36 28.91

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

2月1日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 10:30 買い 仲値
米ドル 117.315 115.24 115.865 115.139 116.08 115.08
ユーロ 132.217 129.40 130.054 129.284 130.17 129.17
英ポンド 164.874 155.24 155.702 154.812 155.62 154.62
中国元 19.442 18.444 18.47 18.07
韓国ウォン 0.09992 0.9780
香港ドル 15.472 14.86 14.940 14.768 15.16 14.76
台湾ドル 4.5229
カナダドル 97.409 91.05 91.146 90.560 91.51 90.51
オーストラリアドル 87.461 81.81 81.866 81.336 82.27 81.27
タイバーツ 3.7610 3.5013 3.5000 3.54 3.46
シンガポールドル 89.291 85.770 85.180 86.14 85.14
フィリピンペソ 2.2779
インドネシアルピア 0.008128
ベトナムドン 0.005292
マレーシアリンギット 30.841 27.719

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

2月1日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.619 115.614 115.315
ユーロ 129.381 129.397 129.533
英ポンド 155.317 155.582 155.063
中国元 18.1812 18.1768 18.221
韓国ウォン 0.09600 0.09592 0.096
香港ドル 14.8291 14.8293 14.814
台湾ドル 4.15644 4.16027 4.173
カナダドル 91.1899 91.0913 90.78
オーストラリアドル 81.6231 81.6255 81.566
タイバーツ 3.48367 3.47783 3.488
シンガポールドル 85.6506 85.5720 85.478
フィリピンペソ 2.26306 2.27252 2.262
インドネシアルピア 0.00803 0.00809 0.008
ベトナムドン 0.00510 0.00510 0.005
マレーシアリンギット 27.6602 27.6578 27.561

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。