過去レート

2022年1月29日の両替レート

1月29日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 18:15
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.890 115.78 118.26 117.24 118.17 117.66 116.55 116.500
ユーロ 133.370 129.98 132.68 131.91 132.68 131.75 130.18 129.650
英ポンド 167.530 155.48 166.60 164.47 165.63 160.19 156.52 156.80
中国元 19.930 18.19 19.84 20.12 19.95 18.39 18.31 18.130
韓国ウォン 0.1068 0.09594 0.1111 0.1093 0.1098 0.09735 0.0973 0.0963
香港ドル 17.300 14.84 17.25 17.19 17.16 15.12 14.800
台湾ドル 4.660 4.16 4.65 4.6325 4.6506 4.290 4.21 4.141
オーストラリアドル 91.560 81.59 90.89 89.91 90.71 81.72 81.40 83.77
ニュージーランドドル 85.920 76.58 84.60 84.46 78.31 76.98 75.54
タイバーツ 3.9500 3.49 3.94 3.8495 3.88 3.582 3.52 3.462
シンガポールドル 91.440 85.28 91.17 90.61 90.18 87.59 86.23 85.05
フィリピンペソ 2.6200 2.25 2.61 2.53 2.55 2.325 2.305 2.294
インドネシアルピア 0.00824 0.0097 0.0105 0.01242 0.00870 0.00870
ベトナムドン 0.00524 0.0059 0.00814 0.00570
マレーシアリンギット 32.150 27.48 31.99 31.51 29.41 28.35 28.91

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

1月29日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 18:30 買い 仲値
米ドル 117.424 115.37 115.991 116.373 116.22
ユーロ 131.424 128.59 129.284 129.787 129.41
英ポンド 164.625 154.83 155.478 155.961 155.22
中国元 19.487 18.465 18.51
韓国ウォン 0.10044 0.09616
香港ドル 15.517 14.88 14.965 14.938 15.18
台湾ドル 4.5917
オーストラリアドル 86.752 81.08 81.143 81.426 81.45
ニュージーランドドル 81.961 75.88 75.900 76.186 76.28
タイバーツ 3.8102 3.4823 3.5167 3.52
シンガポールドル 89.202 85.586 85.905 85.93
フィリピンペソ 2.2789
インドネシアルピア 0.00807
ベトナムドン 0.00514
マレーシアリンギット 30.978 27.728

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

1月29日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.709 115.702 115.534
ユーロ 128.872 128.872 128.798
英ポンド 155.034 155.446 154.689
中国元 18.1953 18.2125 18.244
韓国ウォン 0.09614 0.09617 0.096
香港ドル 14.8441 14.8470 14.858
台湾ドル 4.15669 4.16000 4.183
オーストラリアドル 81.3231 81.359 81.339
ニュージーランドドル 76.2990 76.2850
タイバーツ 3.48628 3.48570 3.487
シンガポールドル 85.5778 85.5609 85.561
フィリピンペソ 2.26128 2.26188 2.259
インドネシアルピア 0.00805 0.00806 0.008
ベトナムドン 0.00510 0.00511 0.005
マレーシアリンギット 27.6486 27.6389 27.54

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。