過去レート

2022年1月28日の両替レート

1月28日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.680 115.78 118.26 117.44 117.38 117.77 117.08 116.650
ユーロ 132.880 129.98 132.68 132.10 132.83 131.89 130.40 129.730
英ポンド 166.820 155.48 166.60 164.47 165.27 160.13 156.61 156.82
中国元 19.870 18.19 19.84 20.11 19.91 18.30 18.31 18.150
韓国ウォン 0.1066  0.0959 0.1111 0.1099 0.1094 0.09794 0.0980 0.0969
香港ドル 17.270 14.84 17.25 17.21 17.05 15.14 14.830
台湾ドル 4.660 4.16 4.65 4.6463 4.6331 4.307 4.22 4.149
オーストラリアドル 91.330 81.98 90.89 90.57 90.89 82.37 82.01 84.43
ニュージーランドドル 85.720 76.58 84.60 84.69 78.98 77.28 76.06
タイバーツ 3.9400 3.49 3.94 3.8646 3.86 3.603 3.54 3.480
シンガポールドル 91.260 85.48 91.17 90.77 89.80 87.83 86.51 85.30
フィリピンペソ 2.6200 2.25 2.61 2.53 2.54 2.322 2.300 2.293
インドネシアルピア 0.00824 0.0097 0.0105 0.01243 0.00872 0.00872
ベトナムドン 0.00524 0.0059 0.00818 0.00572
マレーシアリンギット 32.040 27.48 31.99 31.28 29.40 28.34 28.88

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

1月28日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 10:00 買い 仲値
米ドル 117.685 115.44 116.212 115.474 116.45 115.45
ユーロ 131.692 128.86 129.505 128.741 129.69 128.69
英ポンド 164.819 155.12 155.599 154.690 155.64 154.64
中国元 19.523 18.477 18.50 18.10
韓国ウォン 0.10085 0.09673
香港ドル 15.531 14.90 14.997 14.826 15.22 14.82
台湾ドル
オーストラリアドル 87.438 81.29 81.772 81.283 82.23 81.23
ニュージーランドドル 82.492 75.96 76.449 75.981 76.91 75.91
タイバーツ 3.8140 3.5059 3.5057 3.55 3.47
シンガポールドル 89.476 85.918 85.360 86.33 85.33
フィリピンペソ 2.2748
インドネシアルピア 0.008087
ベトナムドン 0.005158
マレーシアリンギット 30.956 27.720

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

1月28日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.519 115.503 115.534
ユーロ 129.021 129.269 128.798
英ポンド 154.707 156.227 154.689
中国元 18.1896 18.1729 18.244
韓国ウォン 0.09626 0.09665 0.096
香港ドル 14.8259 14.8274 14.858
台湾ドル 4.15584 4.15871 4.183
オーストラリアドル 81.7425 82.1352 81.339
ニュージーランドドル 76.9708 77.4276
タイバーツ 3.49530 3.50072 3.487
シンガポールドル 85.9202 85.9258 85.561
フィリピンペソ 2.25448 2.26012 2.259
インドネシアルピア 0.00803 0.00804 0.008
ベトナムドン 0.00509 0.00510 0.005
マレーシアリンギット 27.5473 27.5324 27.54

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。