過去レート

2022年1月27日の両替レート

1月27日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 18:30
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.190 115.28 117.44 116.76 117.38 116.99 116.18 115.950
ユーロ 133.340 129.98 132.76 132.46 132.83 132.03 130.45 130.050
英ポンド 166.900 155.48 166.20 164.44 165.27 159.80 156.60 156.78
中国元 19.910 18.19 19.80 20.15 19.91 18.26 18.26 18.160
韓国ウォン 0.1065 0.0959 0.1107 0.1095 0.1094 0.09740 0.0980 0.0965
香港ドル 17.210 14.74 17.14 17.13 17.05 15.03 14.740
台湾ドル 4.650 4.13 4.63 4.6234 4.6331 4.274 4.21 4.136
オーストラリアドル 91.750 81.98 91.07 91.02 90.89 82.40 82.06 84.84
ニュージーランドドル 86.150 76.58 84.81 84.69 79.00 77.42 76.46
タイバーツ 3.950 3.49 3.92 3.8608 3.86 3.591 3.53 3.475
シンガポールドル 91.120 85.18 90.74 90.57 89.80 87.40 86.28 85.08
フィリピンペソ 2.610 2.24 2.60 2.51 2.54 2.300 2.290 2.280
インドネシアルピア 0.00824 0.0096 0.0105 0.01237 0.00868 0.00868
ベトナムドン 0.00516 0.0059 0.00810 0.00568
マレーシアリンギット 31.900 27.29 31.79 31.28 29.14 28.26 28.67

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

1月27日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 18:20 買い 仲値
米ドル 117.204 114.98 115.790 115.051 116.03 115.03
ユーロ 131.782 128.99 129.625 128.828 129.82 128.82
英ポンド 164.502 154.88 155.341 154.370 155.37 154.37
中国元 19.437 18.419 18.43 18.03
韓国ウォン 0.10043 0.09649
香港ドル 15.473 14.86 14.936 14.766 15.16 14.76
台湾ドル 4.57647
オーストラリアドル 87.680 81.52 81.998 81.499 82.51 81.51
ニュージーランドドル 82.638 76.10 76,587 76.097 77.10 76.10
タイバーツ 3.8529 3.4937 3.4937 3.54 3.46
シンガポールドル 89.234 85.146 85.696 86.13 85.13
フィリピンペソ 2.2672
インドネシアルピア 0.008120
ベトナムドン 0.005289
マレーシアリンギット 30.879 27.599

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

1月27日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 114.719 114.411 114.901
ユーロ 129.248 129.141 129.198
英ポンド 154.727 154.758 154.75
中国元 18.1506 18.1128 18.27
韓国ウォン 0.09601 0.09570 0.096
香港ドル 14.7297 14.6970 14.792
台湾ドル 4.13628 4.12913 4.174
オーストラリアドル 82.1357 81.9907 81.887
ニュージーランドドル 76.9196 76.6735
タイバーツ 3.48692 3.47733 3.486
シンガポールドル 85.4268 85.1952 85.38
フィリピンペソ 2.24281 2.23797 2.244
インドネシアルピア 0.00800 0.00800 0.008
ベトナムドン 0.00506 0.00505 0.005
マレーシアリンギット 27.3990 27.3247 27.422

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。