過去レート

2022年1月26日の両替レート

1月26日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 11:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 117.050 114.78 116.64 115.86 116.72 116.17 115.21 115.040
ユーロ 132.900 129.98 132.65 132.18 133.08 132.01 130.40 129.790
英ポンド 166.050 154.98 165.82 163.77 164.76 158.90 156.06 156.10
中国元 19.720 18.04 19.67 19.99 19.82 18.15 18.21 17.990
韓国ウォン 0.1060 0.0954 0.1102 0.1091 0.1093 0.09700 0.0976 0.0962
香港ドル 17.070 14.64 17.05 17.02 16.98 14.93 14.620
台湾ドル 4.6100 4.13 4.61 4.5923 4.6189 4.258 4.18 4.109
オーストラリアドル 91.540 81.78 91.15 90.89 91.18 82.39 82.05 84.73
ニュージーランドドル 85.890 76.58 84.76 84.91 78.95 77.48 76.29
タイバーツ 3.930 3.49 3.92 3.8482 3.87 3.578 3.53 3.464
シンガポールドル 90.610 84.98 90.54 90.16 89.69 87.18 85.89 84.69
フィリピンペソ 2.590 2.24 2.59 2.50 2.52 2.287 2.270 2.265
インドネシアルピア 0.00824 0.0096 0.0104 0.01228 0.00865 0.00862
ベトナムドン 0.00516 0.0058 0.00800 0.00566
マレーシアリンギット 31.700 27.18 31.67 31.24 29.05 28.06 28.54

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

1月26日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 10:00 買い 仲値
米ドル 116.006 113.86 114.572 113.802 114.81 113.81
ユーロ 131.636 128.81 129.460 128.610 129.67 128.67
英ポンド 163.877 154.21 154.757 153.701 154.75 153.75
中国元 19.361 18.340 18.37 17.97
韓国ウォン 0.09982 0.09599
香港ドル 15.323 14.70 14.796 14.614 15.02 14.62
台湾ドル 4.5005
オーストラリアドル 87.618 81.49 81.989 81.413 82.43 81.43
ニュージーランドドル 82.608 76.07 76.609 76.034 77.09 76.09
タイバーツ 3.7600 3.4887 3.4159 3.53 3.45
シンガポールドル 88.810 85.298 84.667 85.67 84.67
フィリピンペソ 2.2471
インドネシアルピア 0.007992
ベトナムドン 0.005089
マレーシアリンギット 30.522 27.386

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

1月26日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 114.189 114.183 114.07
ユーロ 129.200 129.217 128.981
英ポンド 154.023 154.182 154.127
中国元 18.0504 18.0663 18.123
韓国ウォン 0.09557 0.09550 0.095
香港ドル 14.6612 14.6642 14.684
台湾ドル 4.12074 4.12456 4.137
オーストラリアドル 81.7850 81.766 81.722
ニュージーランドドル 76.6555 76.6431
タイバーツ 3.46765 3.46720 3.47
シンガポールドル 85.0829 85.0729 85.012
フィリピンペソ 2.23114 2.23215 2.234
インドネシアルピア 0.00795 0.00796 0.007
ベトナムドン 0.00503 0.00504 0.005
マレーシアリンギット 27.2920 27.2897 27.237

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。