目次
1月24日の両替レート(オンラインレート)
調査時刻 | 11:00 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 116.910 | 114.48 | 116.66 | 115.76 | 116.55 | 116.29 | 115.69 | 115.020 |
ユーロ | 133.300 | 129.98 | 133.13 | 132.42 | 132.70 | 132.48 | 131.00 | 130.110 |
英ポンド | 166.650 | 155.48 | 166.33 | 164.14 | 165.72 | 160.14 | 156.54 | 156.55 |
中国元 | 19.700 | 17.98 | 19.66 | 19.94 | 19.73 | 18.16 | 18.23 | 17.960 |
韓国ウォン | 0.1062 | 0.0956 | 0.1105 | 0.1092 | 0.1094 | 0.09748 | 0.0977 | 0.0964 |
香港ドル | 17.070 | 14.64 | 17.05 | 17.00 | 16.95 | 14.95 | – | 14.620 |
台湾ドル | 4.6200 | 4.13 | 4.61 | 4.5933 | 4.6180 | 4.262 | 4.19 | 4.108 |
オーストラリアドル | 91.870 | 81.98 | 91.45 | 91.08 | 91.40 | 83.02 | 82.64 | 85.00 |
ニュージーランドドル | 86.200 | 76.78 | 85.17 | – | 85.21 | 79.54 | 78.01 | 76.54 |
タイバーツ | 3.9200 | 3.49 | 3.92 | 3.8462 | 3.86 | 3.591 | 3.53 | 3.462 |
シンガポールドル | 90.590 | 84.78 | 90.48 | 90.05 | 89.30 | 87.24 | 85.91 | 84.62 |
フィリピンペソ | 2.5800 | 2.24 | 2.58 | 2.49 | 2.52 | 2.290 | 2.270 | 2.262 |
インドネシアルピア | – | 0.00815 | 0.0096 | – | 0.0104 | 0.01232 | 0.00867 | 0.00862 |
ベトナムドン | – | 0.00516 | 0.0058 | – | – | 0.00803 | 0.00575 | 0.00562 |
マレーシアリンギット | 31.750 | 27.18 | 31.68 | – | 31.17 | 29.13 | 28.16 | 28.56 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
1月24日のマルチカレンシー口座レート
JALグローバル ウォレット |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 11:00 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 116.108 | 113.91 | 114.642 | 113.924 | 114.88 | 113.88 |
ユーロ | 132.134 | 129.29 | 129.943 | 129.175 | 130.07 | 129.07 |
英ポンド | 164.600 | 154.89 | 155.447 | 154.511 | 155.33 | 154.33 |
中国元 | 19.350 | – | 18.327 | – | 18.36 | 17.96 |
韓国ウォン | 0.10019 | – | 0.09783 | – | – | – |
香港ドル | 15.327 | 14.72 | 14.802 | 14.631 | 15.02 | 14.62 |
台湾ドル | 4.50802 | – | – | – | – | – |
オーストラリアドル | 87.949 | 81.86 | 82.358 | 81.852 | 82.74 | 81.74 |
ニュージーランドドル | 83.068 | 76.53 | 77.032 | 76.544 | 77.39 | 76.39 |
タイバーツ | 3.74594 | – | 3.4886 | 3.4875 | 3.53 | 3.45 |
シンガポールドル | 88.770 | – | 85.302 | 84.713 | 85.65 | 84.65 |
フィリピンペソ | – | – | 2.2431 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.008081 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.005243 | – | – | – |
マレーシアリンギット | 30.464 | – | 27.436 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨宅配、両替所、マルチカレンシーレート比較
1月24日のカードブランド公示レート
※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 114.179 | 114.241 | 113.956 |
ユーロ | 129.310 | 129.389 | 129.274 |
英ポンド | 155.286 | 155.946 | 154.482 |
中国元 | 18.0103 | 18.0353 | 18.068 |
韓国ウォン | 0.09599 | 0.09610 | 0.096 |
香港ドル | 14.6633 | 14.6732 | 14.662 |
台湾ドル | 4.12529 | 4.13103 | 4.136 |
オーストラリアドル | 82.5464 | 82.9631 | 81.959 |
ニュージーランドドル | 77.2083 | 77.6596 | – |
タイバーツ | 3.47663 | 3.48573 | 3.471 |
シンガポールドル | 84.9931 | 85.0351 | 84.91 |
フィリピンペソ | 2.22859 | 2.23025 | 2.225 |
インドネシアルピア | 0.00796 | 0.00797 | 0.007 |
ベトナムドン | 0.00503 | 0.00505 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 27.3157 | 27.3290 | 27.249 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。