過去レート

2022年1月22日の両替レート

1月22日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 18:20
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル  117.030 114.48 116.64 115.68 116.55 116.19 115.47 114.900
ユーロ 133.670 129.98 132.68 132.41 132.70 132.17 130.97 130.120
英ポンド 167.260 155.48 166.70 164.08 165.72 160.43 156.16 156.43
中国元 19.720 17.98 19.63 19.93 19.73 18.12 18.17 17.940
韓国ウォン 0.1066 0.0956 0.1105 0.1094 0.1094 0.09747 0.0978 0.0964
香港ドル 17.090 14.64 17.05 17.00 16.95 14.93 14.610
台湾ドル 4.630 4.13 4.62 4.5968 4.6180 4.261 4.19 4.104
オーストラリアドル 92.250 81.98 91.59 91.06 91.40 83.15 82.73 84.91
ニュージーランドドル 86.550 76.78 85.36 85.21 79.71 77.90 76.53
タイバーツ 3.940 3.49 3.92 3.8554 3.86 3.583 3.52 3.469
シンガポールドル 90.750 84.78 90.30 90.10 89.30 87.03 85.70 84.54
フィリピンペソ 2.590 2.24 2.58 2.50 2.52 2.282 2.262 2.260
インドネシアルピア 0.00815 0.0096 0.0104 0.01229 0.00862
ベトナムドン 0.00516 0.0058 0.0058 0.00800 0.00563
マレーシアリンギット 31.780 27.18 31.67 31.17 29.05
28.13
28.54

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

1月22日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 18:45 買い 仲値
米ドル 115.850 113.82 113.918 114.836 114.66
ユーロ 131.947 129.08 129.284 130.247 129.92
英ポンド 164.332 154.49 154.570 155.645 155.08
中国元 19.319 18.22 17.934 18.32
韓国ウォン 0.10011 0.09532
香港ドル 15.315 14.68 14.600 14.752 15.00
台湾ドル 4.5350
オーストラリアドル 87.816 82.07 81.633 82.429 82.60
ニュージーランドドル 82.962 76.80 76.417 77.141 77.33
タイバーツ 3.741 3.4534 3.5207 3.52
シンガポールドル 88.693 84.589 85.424 85.51
フィリピンペソ 2.2281
インドネシアルピア 0.007929
ベトナムドン 0.005024
マレーシアリンギット 27.155

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

1月22日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 114.179 114.241 114.163
ユーロ 129.310 129.389 129.198
英ポンド 155.286 155.946 155.247
中国元 18.0103 18.0353 18.095
韓国ウォン 0.09599 0.09610 0.096
香港ドル 14.6633 14.6732 14.684
台湾ドル 4.12529 4.13103 4.15
オーストラリアドル 82.5464 82.9631 82.451
ニュージーランドドル 77.2083 77.6596
タイバーツ 3.47663 3.48573 3.48
シンガポールドル 84.9931 85.0351 84.913
フィリピンペソ 2.22859 2.23025 2.225
インドネシアルピア 0.00796 0.00797 0.007
ベトナムドン 0.00503 0.00505 0.005
マレーシアリンギット 27.3157 27.3290 27.266

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。