目次
1月21日の両替レート(オンラインレート)
調査時刻 | 18.15 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 117.030 | 114.58 | 116.64 | 115.88 | 116.55 | 116.19 | 115.73 | 115.090 |
ユーロ | 133.440 | 129.98 | 132.68 | 132.36 | 132.70 | 132.17 |
131.21
|
129.900 |
英ポンド | 167.260 | 155.98 | 166.70 | 164.82 | 165.72 | 160.43 | 156.72 | 157.11 |
中国元 | 19.710 | 17.98 | 19.63 | 19.95 | 19.73 | 18.12 | 18.21 | 17.960 |
韓国ウォン | 0.1065 | 0.0956 | 0.1105 | 0.1094 | 0.1094 | 0.09747 | 0.0980 | 0.0965 |
香港ドル | 17.090 | 14.64 | 17.05 | 17.02 | 16.95 | 14.93 | – | 14.630 |
台湾ドル | 4.640 | 4.13 | 4.62 | 4.6055 | 4.6180 | 4.261 | 4.20 | 4.119 |
オーストラリアドル | 92.200 | 82.48 | 91.59 | 91.53 | 91.40 | 83.15 | 82.61 | 85.33 |
ニュージーランドドル | 86.550 | 76.98 | 85.36 | – | 85.21 | 79.71 | 78.07 | 76.95 |
タイバーツ | 3.940 | 3.49 | 3.92 | 3.8551 | 3.86 | 3.583 | 3.52 | 3.470 |
シンガポールドル | 90.630 | 84.78 | 90.30 | 90.04 | 89.30 | 87.03 | 85.75 | 84.54 |
フィリピンペソ | 2.5800 | 2.24 | 2.58 | 2.49 | 2.52 | 2.282 | 2.270 | 2.257 |
インドネシアルピア | – | 0.00815 | 0.0096 | – | 0.0104 | 0.01229 | 0.00869 | 0.00863 |
ベトナムドン | – | 0.00516 | 0.0058 | – | 0.0058 | 0.00800 | 0.00576 | 0.00562 |
マレーシアリンギット | 31.780 | 27.18 | 31.67 | – | 31.17 | 29.05 | 28.20 | 28.54 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
1月21日のマルチカレンシー口座レート
JALグローバル ウォレット |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 18:30 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 116.108 | 114.11 | 114.180 | 113.978 | 115.03 | 114.03 |
ユーロ | 132.271 | 129.42 | 129.547 | 129.299 | 130.27 | 129.27 |
英ポンド | 164.812 | 155.08 | 155.098 | 154.700 | 155.73 | 154.73 |
中国元 | 19.334 | – | 17.968 | – | 18.37 | 17.97 |
韓国ウォン | 0.10028 | – | 0.09555 | – | – | – |
香港ドル | 15.331 | 14.631 | 14.637 | 15.04 | 14.64 | |
台湾ドル | 4.5422 | – | – | – | – | – |
オーストラリアドル | 88.140 | 82.40 | 81.954 | 91.974 | 83.03 | 82.03 |
ニュージーランドドル | 83.100 | 76.96 | 76.545 | 76.561 | 77.63 | 76.63 |
タイバーツ | 3.8010 | – | 3.4557 | 3.4931 | 3.54 | 3.46 |
シンガポールドル | 88.767 | – | 84.743 | 84.720 | 85.74 | 84.74 |
フィリピンペソ | – | – | 2.2196 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.007946 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.005030 | – | – | – |
マレーシアリンギット | 30.533 | – | 27.210 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨宅配、両替所、マルチカレンシーレート比較
1月21日のカードブランド公示レート
※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 114.579 | 114.572 | 114.163 |
ユーロ | 130.088 | 130.109 | 129.198 |
英ポンド | 156.055 | 156.552 | 155.247 |
中国元 | 18.0672 | 18.0764 | 18.095 |
韓国ウォン | 0.09657 | 0.09649 | 0.096 |
香港ドル | 14.7053 | 14.7082 | 14.684 |
台湾ドル | 4.15114 | 4.15468 | 4.15 |
オーストラリアドル | 82.9601 | 82.9628 | 82.451 |
ニュージーランドドル | 78.0173 | 78.0041 | – |
タイバーツ | 3.49648 | 3.49577 | 3.48 |
シンガポールドル | 85.3162 | 85.3060 | 84.913 |
フィリピンペソ | 2.23200 | 2.23353 | 2.225 |
インドネシアルピア | 0.00798 | 0.00800 | 0.007 |
ベトナムドン | 0.00504 | 0.00506 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 27.3917 | 27.3890 | 27.266 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。