過去レート

2022年1月20日の両替レート

1月20日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 12:10
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 117.450 114.98 117.11 116.34 117.01 116.59 116.13 115.590
ユーロ 134.190 130.78 133.76 133.21 133.74 133.11 131.58 130.880
英ポンド 168.170 156.28 167.74 165.62 166.74 161.39 157.47 158.06
中国元 19.750 18.07 19.71 20.01 19.81 18.18 18.25 18.030
韓国ウォン 0.1070 0.0962 0.1112 0.1102 0.1101 0.09804 0.0978 0.0973
香港ドル 17.130 14.68 17.10 17.07 17.01 14.98 14.690
台湾ドル 4.6500 4.17 4.63 4.6379 4.6390 4.285 4.22 4.148
オーストラリアドル 92.960 82.78 92.38 91.94 92.19 83.89 83.43 85.90
ニュージーランドドル 87.320 77.98 86.19 86.04 80.47 78.87 77.69
タイバーツ 3.960 3.49 3.96 3.8701 3.90 3.610 3.54 3.487
シンガポールドル 90.880 84.98 90.71 90.34 89.72 87.34 85.81 84.91
フィリピンペソ 2.5900 2.24 2.58 2.50 2.52 2.292 2.272 2.262
インドネシアルピア 0.00828 0.0096 0.0105 0.01232 0.00870 0.00865
ベトナムドン 0.00523 0.0058 0.0058 0.00805 0.00577 0.00565
マレーシアリンギット 31.850 27.34 31.81 31.31 29.18 28.27 28.68

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

1月20日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 12:00 買い 仲値
米ドル 116.472 114.44 114.501 114.266 115.30 114.30
ユーロ 132.785 129.93 130.105 129.721 130.78 129.78
英ポンド 165.915 156.19 156.228 155.682 156.75 155.75
中国元 19.386 18.013 18.37 17.97
韓国ウォン 0.10091 0.09589
香港ドル 15.378 14.76 14.668 14.661 15.07 14.67
台湾ドル 4.52620
オーストラリアドル 88.974 83.16 82.749 82.667 83.66 82.66
ニュージーランドドル 84.011 77.84 77.373 77.330 78.35 77.35
タイバーツ 3.760 3.473 3.437 3.55 3.47
シンガポールドル 88.967 84.814 85.904 85.83 84.83
フィリピンペソ 2.2211
インドネシアルピア 0.007963
ベトナムドン 0.005040
マレーシアリンギット 30.550 27.294

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

1月20日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 114.799 114.792 114.526
ユーロ 129.973 130.002 129.949
英ポンド 156.215 156.702 155.895
中国元 18.0835 18.0974 18.141
韓国ウォン 0.09674 0.09666 0.096
香港ドル 14.7300 14.7324 14.727
台湾ドル 4.15685 4.16094 4.178
オーストラリアドル 82.7834 82.7908 82.72
ニュージーランドドル 78.2245 78.2105
タイバーツ 3.49253 3.49076 3.495
シンガポールドル 85.2642 85.2289 85.136
フィリピンペソ 2.23076 2.23389 2.229
インドネシアルピア 0.00799 0.00802 0.007
ベトナムドン 0.00503 0.00505 0.005
マレーシアリンギット 27.4410 27.4283 27.326

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。