過去レート

2022年1月19日の両替レート

1月19日の両替レート(オンラインレート)

調査時刻 12:00
比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 117.700 114.98 117.52 116.62 117.42 117.07 116.53 115.870
ユーロ 134.000 130.78 133.91 133.28 133.92 133.23 131.63 130.940
英ポンド 168.050 156.48 167.92 165.83 166.93 161.75 157.67 158.23
中国元 19.770 18.07 19.75 20.04 19.83 18.23 18.060
韓国ウォン 0.1070 0.0962 0.1114 0.1101 0.1103 0.09825 0.0980 0.0973
香港ドル 17.170 14.74 17.15 17.10 17.05 15.04 14.720
台湾ドル 4.6600 4.17 4.65 4.6309 4.6574 4.302 4.24 4.154
オーストラリアドル 92.440 82.78 92.06 91.78 91.86 83.69 83.19 85.70
ニュージーランドドル 87.390 78.28 86.34 86.17 80.88 79.14 77.80
タイバーツ 3.9400 3.49 3.93 3.8587 3.86 3.590 3.52 3.476
シンガポールドル 90.810 84.98 90.72 90.33 89.75 87.41 85.84 84.90
フィリピンペソ 2.5900 2.27 2.59 2.50 2.53 2.299 2.279 2.267
インドネシアルピア 0.00828 0.0096 0.0105 0.01239 0.00874 0.00869
ベトナムドン 0.00523 0.0058 0.0058 0.00806 0.00565
マレーシアリンギット 31.900 27.38 31.86 31.36 29.27 28.75

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。

1月19日のマルチカレンシー口座レート

JALグローバル
ウォレット
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 11:45 買い 仲値
米ドル 116.861 114.81 114.924 114.672 115.71 114.71
ユーロ 132.894 130.06 130.215 129.824 130.89 129.89
英ポンド 166.246 156.37 156.484 155.913 157.03 156.03
中国元 19.417 18.177 18.44 18.04
韓国ウォン 0.10102 0.09630
香港ドル 15.427 14.82 14.722 14.713 15.12 14.72
台湾ドル 4.54331
オーストラリアドル 88.720 82.95 82.506 82.422 83.49 82.49
ニュージーランドドル 84.484 78.26 77.804 77.732 78.71 77.71
タイバーツ 3.7729 3.4541 3.4181 3.54 3.46
シンガポールドル 89.010 85.366 84.857 85.93 84.93
フィリピンペソ 2.2294
インドネシアルピア 0.00798
ベトナムドン 0.00504
マレーシアリンギット 30.722 27.357

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

1月19日のカードブランド公示レート

※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.079 115.071 114.728
ユーロ 131.176 131.192 130.023
英ポンド 156.895 157.232 156.056
中国元 18.1397 18.1306 18.151
韓国ウォン 0.09704 0.09702 0.096
香港ドル 14.7581 14.7634 14.749
台湾ドル 4.17077 4.17244 4.19
オーストラリアドル 82.9474 82.9506 82.525
ニュージーランドドル 78.5534 78.4130
タイバーツ 3.50212 3.50148 3.481
シンガポールドル 85.5293 85.5186 85.106
フィリピンペソ 2.23538 2.24986 2.235
インドネシアルピア 0.00803 0.00805 0.008
ベトナムドン 0.00504 0.00506 0.005
マレーシアリンギット 27.5508 27.5282 27.433

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。