目次
1月18日の両替レート(オンラインレート)
調査時刻 | 11:45 | |||||||
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 117.500 | 114.78 | 117.36 | 116.53 | 117.26 | 116.89 | 116.34 | 115.690 |
ユーロ | 134.900 | 130.98 | 134.79 | 134.17 | 134.79 | 134.12 | 132.42 | 131.770 |
英ポンド | 168.550 | 156.58 | 168.42 | 166.29 | 167.43 | 162.14 | 158.12 | 158.67 |
中国元 | 19.760 | 17.99 | 19.75 | 20.03 | 19.85 | 18.23 | 18.26 | 18.040 |
韓国ウォン | 0.1071 | 0.0964 | 0.1115 | 0.1102 | 0.1104 | 0.09857 | 0.0984 | 0.0973 |
香港ドル | 17.150 | 14.69 | 17.14 | 17.10 | 17.03 | 15.02 | – | 14.700 |
台湾ドル | 4.6800 | 4.17 | 4.65 | 4.6588 | 4.6708 | 4.315 | 4.24 | 4.172 |
オーストラリアドル | 92.640 | 82.98 | 92.38 | 91.98 | 92.20 | 83.90 | 83.46 | 85.91 |
ニュージーランドドル | 87.590 | 78.48 | 86.61 | – | 86.45 | 80.97 | 79.42 | 78.00 |
タイバーツ | 3.9500 | 3.49 | 3.95 | 3.8622 | 3.90 | 3.615 | 3.55 | 3.486 |
シンガポールドル | 90.900 | 84.98 | 90.88 | 90.43 | 89.87 | 87.56 | 86.01 | 84.99 |
フィリピンペソ | 2.6000 | 2.27 | 2.59 | 2.51 | 2.54 | 2.306 | 2.289 | 2.275 |
インドネシアルピア | – | 0.00828 | 0.0096 | – | 0.0105 | 0.01240 | 0.00876 | 0.00868 |
ベトナムドン | – | 0.00523 | 0.0058 | – | 0.0058 | 0.00806 | 0.00577 | 0.00566 |
マレーシアリンギット | 31.900 | 27.38 | 31.87 | – | 31.39 | 29.28 | – | 28.75 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
1月18日の両替レート(カード)
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 11:30 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 114.59 | 114.68 | 114.773 | 114.516 | 115.50 | 114.50 |
ユーロ | – | 130.90 | 131.110 | 130.740 | 131.75 | 130.75 |
英ポンド | – | 156.87 | 156.905 | 156.376 | 157.39 | 156.39 |
中国元 | – | – | 18.061 | – | 18.44 | 18.04 |
韓国ウォン | – | – | 0.96576 | – | – | – |
香港ドル | – | 14.78 | 14.702 | 14.697 | 15.10 | 14.70 |
台湾ドル | – | – | – | – | – | – |
オーストラリアドル | – | 83.15 | 82.772 | 82.669 | 83.70 | 82.70 |
ニュージーランドドル | – | 78.37 | 77.972 | 77.915 | 78.90 | 77.90 |
タイバーツ | – | – | 3.4803 | 3.4445 | 3.56 | 3.48 |
シンガポールドル | – | – | 85.131 | 85.043 | 86.05 | 85.05 |
フィリピンペソ | – | – | 2.2341 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.80067 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.50243 | – | – | – |
マレーシアリンギット | – | – | 27.381 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
マルチカレンシーレートとは外貨口座から外貨を引き出すタイプのレートです。
デビットカードを使って現地通貨を引き出すのと仕組みは一緒ですが、外貨口座から引き出すため両替所やカードブランドの為替レートに比べレートが良い特徴があります。また手数料も無料もしくは低く抑えられているのでお得に外貨を調達することができます。
逆にデメリットはカードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨両替、現地通貨決済、海外送金のことなら「外貨両替.com」
外貨宅配、両替所、マルチカレンシーレート比較
1月18日のカードブランド公示レート
※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 114.679 | 114.673 | 114.74 |
ユーロ | 130.844 | 130.843 | 130.967 |
英ポンド | 156.715 | 157.024 | 156.62 |
中国元 | 18.0609 | 18.0873 | 18.165 |
韓国ウォン | 0.09645 | 0.09636 | 0.096 |
香港ドル | 14.7176 | 14.7201 | 14.749 |
台湾ドル | 4.16805 | 4.17372 | 4.202 |
オーストラリアドル | 82.7564 | 82.7743 | 82.805 |
ニュージーランドドル | 78.3836 | 78.3718 | – |
タイバーツ | 3.47409 | 3.47341 | 3.481 |
シンガポールドル | 85.2194 | 85.1421 | 85.254 |
フィリピンペソ | 2.23975 | 2.24040 | 2.243 |
インドネシアルピア | 0.00801 | 0.00803 | 0.008 |
ベトナムドン | 0.00504 | 0.00504 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 27.4550 | 27.4328 | 27.436 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。