目次
1月17日の両替レート(オンラインレート)
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 117.400 | 114.78 | 117.14 | 116.34 | 116.84 | – | – | 115.580 |
ユーロ | 134.700 | 130.78 | 134.53 | 133.89 | 134.77 | 133.91 | 132.07 | 131.550 |
英ポンド | 168.600 | 156.48 | 168.42 | 166.25 | 167.52 | 161.86 | 158.02 | 158.68 |
中国元 | 19.730 | 17.99 | 19.64 | 19.99 | 19.74 | 18.08 | 18.21 | 18.010 |
韓国ウォン | 0.1069 | 0.0964 | 0.1112 | 0.1100 | 0.1100 | 0.09792 | 0.0977 | 0.0972 |
香港ドル | 17.140 | 14.69 | 17.11 | 17.08 | 16.98 | 14.94 | – | 14.690 |
台湾ドル | 4.650 | 4.16 | 4.63 | 4.6236 | 4.6318 | 4.269 | 4.22 | 4.143 |
オーストラリアドル | 92.490 | 82.98 | 92.22 | 91.82 | 92.53 | 83.95 | 83.40 | 85.76 |
ニュージーランドドル | 87.540 | 78.48 | 86.65 | – | 86.85 | 81.13 | 79.21 | 77.95 |
タイバーツ | 3.910 | 3.47 | 3.91 | 3.8419 | 3.85 | 3.570 | 3.53 | 3.457 |
シンガポールドル | 90.720 | 84.98 | 90.65 | 90.25 | 89.65 | 87.15 | 85.75 | 84.80 |
フィリピンペソ | 2.590 | 2.27 | 2.59 | 2.50 | 2.54 | 2.300 | 2.283 | 2.269 |
インドネシアルピア | – | 0.00828 | 0.0096 | – | 0.0105 | 0.01234 | 0.00875 | 0.00869 |
ベトナムドン | – | 0.00523 | 0.0058 | – | 0.0058 | 0.00798 | 0.00577 | 0.00564 |
マレーシアリンギット | 31.850 | 27.38 | 31.80 | – | 31.31 | 29.14 | 28.35 | 28.71 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
1月17日の両替レート(カード)
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 10:30 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 114.51 | 114.57 | 114.713 | 114.456 | 115.35 | 114.35 |
ユーロ | – | 130.63 | 130.864 | 130.493 | 131.45 | 130.45 |
英ポンド | – | 156.77 | 156.919 | 156.411 | 157.35 | 156.35 |
中国元 | – | – | 18.005 | – | 18.38 | 17.98 |
韓国ウォン | – | – | 0.96152 | – | – | – |
香港ドル | – | 14.78 | 14.703 | 14.697 | 15.09 | 14.69 |
台湾ドル | – | – | – | – | – | – |
オーストラリアドル | – | 82.90 | 82.517 | 82.420 | 83.43 | 82.43 |
ニュージーランドドル | – | 78.18 | 77.806 | 77.735 | 78.76 | 77.76 |
タイバーツ | – | – | 3.4404 | 3.4026 | 3.52 | 3.44 |
シンガポールドル | – | – | 84.880 | 84.780 | 85.80 | 84.80 |
フィリピンペソ | – | – | 2.2318 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.008055 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.005038 | – | – | – |
マレーシアリンギット | – | – | 27.462 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
両替レート(カード)はマルチカレンシー口座と呼ばれる外貨口座から外貨を引き出すタイプです。
現地ATMを通じて現地通貨を引き出すため必要がありますが、店頭・通販に比べてレートが良い特徴があります。逆にデメリットは現地に着くまで現地通貨を確保できない点と、カードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
1月17日のカードブランド公示レート
※JCBは土日レート開示を行っていないため、土曜更新分に関しましては前日と同一レートとなります。
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 114.279 | 114.240 | 114.484 |
ユーロ | 130.872 | 130.885 | 130.686 |
英ポンド | 156.832 | 157.022 | 156.557 |
中国元 | 17.999 | 18.009 | 18.112 |
韓国ウォン | 0.09640 | 0.09637 | 0.096 |
香港ドル | 14.680 | 14.669 | 14.727 |
台湾ドル | 4.14147 | 4.14580 | 4.173 |
オーストラリアドル | 83.197 | 83.255 | 82.677 |
ニュージーランドドル | 78.590 | 78.620 | – |
タイバーツ | 3.45151 | 3.45009 | 3.464 |
シンガポールドル | 85.099 | 85.065 | 85.041 |
フィリピンペソ | 2.22811 | 2.24191 | 2.235 |
インドネシアルピア | 0.00799 | 0.00801 | 0.008 |
ベトナムドン | 0.00502 | 0.00503 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 27.392 | 27.381 | 27.408 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。