目次
1月14日の両替レート(オンラインレート)
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 117.170 | 114.58 | 116.91 | 116.12 | 116.84 | 116.22 | 115.64 | 115.310 |
ユーロ | 135.080 | 130.98 | 134.75 | 134.24 | 134.77 | 133.91 | 132.23 | 131.820 |
英ポンド | 168.850 | 156.98 | 168.48 | 166.47 | 167.52 | 161.86 | 158.04 | 158.79 |
中国元 | 19.670 | 17.98 | 19.64 | 19.94 | 19.74 | 18.08 | 18.11 | 17.950 |
韓国ウォン | 0.1069 | 0.0964 | 0.1112 | 0.1100 | 0.1100 | 0.09792 | 0.0974 | 0.0971 |
香港ドル | 17.110 | 14.69 | 17.08 | 17.05 | 16.98 | 14.94 | – | 14.660 |
台湾ドル | 4.640 | 4.16 | 4.63 | 4.6275 | 4.6318 | 4.269 | 4.21 | 4.128 |
オーストラリアドル | 93.140 | 83.18 | 92.73 | 92.42 | 92.53 | 83.95 | 83.50 | 86.36 |
ニュージーランドドル | 88.050 | 78.48 | 86.99 | – | 86.85 | 81.13 | 79.73 | 78.45 |
タイバーツ | 3.920 | 3.47 | 3.91 | 3.8322 | 3.85 | 3.570 | 3.51 | 3.447 |
シンガポールドル | 90.770 | 84.98 | 90.65 | 90.20 | 89.65 | 87.15 | 85.62 | 84.77 |
フィリピンペソ | 2.600 | 2.27 | 2.59 | 2.51 | 2.54 | 2.300 | 2.290 | 2.271 |
インドネシアルピア | – | 0.00828 | 0.96 | – | 0.0105 | 0.01234 | – | 0.00867 |
ベトナムドン | – | 0.00523 | 0.0058 | – | – | 0.00798 | – | 0.00561 |
マレーシアリンギット | 31.840 | 27.38 | 31.80 | – | 31.31 | 29.14 | 28.34 | 28.67 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
調査レートはオンラインレートを対象としています。店舗によってはレートが異なる場合があります。
1月14日の両替レート(カード)
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 16:00 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 113.830 | 113.95 | 113.775 | 113.636 | 114.72 | 113.72 |
ユーロ | – | 130.73 | 130.510 | 129.870 | 131.53 | 130.53 |
英ポンド | – | 156.67 | 156.209 | 156.250 | 157.18 | 156.18 |
中国元 | – | – | 17.914 | – | 18.30 | 17.90 |
韓国ウォン | – | – | 0.09589 | – | – | – |
香港ドル | – | 18.21 | 14.611 | 14.619 | 15.00 | 14.60 |
台湾ドル | – | – | 4.1244 | – | – | – |
オーストラリアドル | – | 83.39 | 82.896 | 82.644 | 83.92 | 82.92 |
ニュージーランドドル | – | 78.59 | 78.122 | 78.125 | 79.13 | 78.13 |
タイバーツ | – | – | 3.4279 | 3.4317 | 3.51 | 3.43 |
シンガポールドル | – | – | 84.649 | 84.745 | 85.64 | 84.64 |
フィリピンペソ | – | – | 2.2281 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.00795 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.00501 | – | – | – |
マレーシアリンギット | – | – | 27.240 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
両替レート(カード)はマルチカレンシー口座と呼ばれる外貨口座から外貨を引き出すタイプです。
現地ATMを通じて現地通貨を引き出すため必要がありますが、店頭・通販に比べてレートが良い特徴があります。逆にデメリットは現地に着くまで現地通貨を確保できない点と、カードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
1月14日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 114.719 | 114.770 | 114.292 |
ユーロ | 131.449 | 131.469 | 130.973 |
英ポンド | 157.454 | 157.834 | 156.745 |
中国元 | 18.041 | 18.066 | 18.062 |
韓国ウォン | 0.09690 | 0.09691 | 0.096 |
香港ドル | 14.724 | 14.728 | 14.705 |
台湾ドル | 4.1562 | 4.1628 | 4.168 |
オーストラリアドル | 83.726 | 83.742 | 83.25 |
ニュージーランドドル | 79.076 | 79.103 | – |
タイバーツ | 3.4595 | 3.4608 | 3.457 |
シンガポールドル | 85.363 | 85.398 | 85.062 |
フィリピンペソ | 2.2423 | 2.2520 | 2.241 |
インドネシアルピア | 0.00802 | 0.00803 | 0.008 |
ベトナムドン | 0.00505 | 0.00505 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 27.523 | 27.534 | 27.375 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。