目次
1月13日の両替レート(オンラインレート)
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 117.700 | 115.78 | 117.45 | 116.61 | 118.04 | 117.07 | 116.39 | 115.860 |
ユーロ | 135.400 | 131.48 | 135.39 | 134.68 | 135.19 | 134.60 | 133.01 | 132.280 |
英ポンド | 169.350 | 157.48 | 169.33 | 167.15 | 168.31 | 163.00 | 158.93 | 159.51 |
中国元 | 19.760 | 18.14 | 19.79 | 20.02 | 19.89 | 18.21 | 18.20 | 18.030 |
韓国ウォン | 0.1074 | 0.0969 | 0.112 | 0.1105 | 0.1109 | 0.09880 | 0.0983 | 0.0976 |
香港ドル | 17.170 | 14.79 | 17.17 | 17.10 | 17.13 | 15.04 | – | 14.720 |
台湾ドル | 4.650 | 4.19 | 4.67 | 4.629 | 4.6662 | 4.304 | 4.23 | 4.144 |
オーストラリアドル | 93.490 | 83.48 | 93.39 | 92.88 | 92.71 | 84.76 | 84.01 | 86.79 |
ニュージーランドドル | 88.240 | 78.48 | 87.34 | – | 86.85 | 81.65 | 80.10 | 78.65 |
タイバーツ | 3.920 | 3.49 | 3.94 | 3.8448 | 3.88 | 3.584 | 3.52 | 3.460 |
シンガポールドル | 91.080 | 85.78 | 91.27 | 90.64 | 90.26 | 87.71 | 86.12 | 85.14 |
フィリピンペソ | 2.6100 | 2.29 | 2.62 | 2.52 | 2.56 | 2.320 | 2.310 | 2.287 |
インドネシアルピア | – | 0.00828 | 0.97 | – | 0.0106 | 0.01242 | – | 0.00870 |
ベトナムドン | – | 0.00523 | 0.0059 | – | – | 0.00808 | – | 0.00565 |
マレーシアリンギット | 32.010 | 27.59 | 32.09 | – | 31.63 | 29.30 | 28.60 | 28.87 |
在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。各両替所の取引条件はこちら
1月13日の両替レート(カード)
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 10:00 | 買い | 仲値 | |||
米ドル | 114.70 | 114.82 | 114.665 | 114.942 | 115.64 | 114.64 |
ユーロ | 131.30 | 131.31 | 131.190 | 131.578 | 132.20 | 131.20 |
英ポンド | 157.46 | 157.55 | 157.159 | 156.250 | 158.14 | 157.14 |
中国元 | – | 18.33 | 18.028 | – | 18.42 | 18.02 |
韓国ウォン | – | – | 0.09658 | – | – | – |
香港ドル | – | 14.80 | 14.712 | 14.727 | 15.11 | 14.71 |
台湾ドル | – | – | 4.1438 | – | – | – |
オーストラリアドル | 83.75 | 83.92 | 83.505 | 83.333 | 84.47 | 83.47 |
ニュージーランドドル | 78.84 | 79.06 | 78.582 | 78.740 | 79.51 | 78.51 |
タイバーツ | – | – | 3.4409 | 3.4447 | 3.53 | 3.45 |
シンガポールドル | – | – | 85.157 | 85.470 | 86.15 | 85.15 |
フィリピンペソ | – | – | 2.2444 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.00801 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.00505 | – | – | – |
マレーシアリンギット | – | – | 27.452 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
両替レート(カード)はマルチカレンシー口座と呼ばれる外貨口座から外貨を引き出すタイプです。
現地ATMを通じて現地通貨を引き出すため必要がありますが、店頭・通販に比べてレートが良い特徴があります。逆にデメリットは現地に着くまで現地通貨を確保できない点と、カードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
1月13日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 115.499 | 115.499 | 114.844 |
ユーロ | 131.471 | 131.503 | 131.413 |
英ポンド | 157.702 | 158.256 | 157.423 |
中国元 | 18.1541 | 18.1763 | 18.153 |
韓国ウォン | 0.09738 | 0.09733 | 0.097 |
香港ドル | 14.8108 | 14.8172 | 14.771 |
台湾ドル | 4.1776 | 4.1830 | 4.182 |
オーストラリアドル | 83.6613 | 83.6616 | 83.671 |
ニュージーランドドル | 79.2212 | 79.1163 | – |
タイバーツ | 3.4757 | 3.4723 | 3.469 |
シンガポールドル | 85.8670 | 85.7858 | 85.439 |
フィリピンペソ | 2.2640 | 2.2676 | 2.257 |
インドネシアルピア | 0.008079 | 0.008087 | 0.008 |
ベトナムドン | 0.005088 | 0.005091 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 27.6646 | 27.6631 | 27.448 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。