過去レート

2022年1月12日の両替レート

1月12日の両替レート(オンラインレート)

比較先 トラベレックス インターバンク ワールドカレンシーショップ 大黒屋 GPA ドルユーロ マネーバンク エクスチェンジャーズ
米ドル 118.350 115.78 118.14 117.33 118.04 117.66 116.530
ユーロ 135.350 131.48 135.21 134.62 134.70 134.53 132.95 132.220
英ポンド 169.500 157.48 169.41 167.26 167.72 163.09 158.95 159.63
中国元 19.820 18.14 19.79 20.09 19.89 18.27 18.27 18.100
韓国ウォン 0.1078 0.0969 0.1116 0.111 0.1104 0.09884 0.0985 0.0981
香港ドル 17.240 14.79 17.23 17.19 17.12 15.13 14.800
台湾ドル 4.670 4.19 4.66 465.87 4.6731 4.327 4.25 4.167
オーストラリアドル 93.240 83.48 92.96 92.55 92.41 84.44 83.63 86.47
ニュージーランドドル 88.040 78.48 87.06 86.64 81.32 79.73 78.41
タイバーツ 3.940 3.49 3.91 3.863 86.64 3.596 3.54 3.479
シンガポールドル 91.340 85.78 90.95 90.89 89.95 87.89 86.32 85.40
フィリピンペソ 2.6200 2.29 2.61 2.54 2.55 2.330 2.325 2.299
インドネシアルピア 0.00828 0.97 0.0106 0.01249 0.00875
ベトナムドン 0.00523 0.59 0.00816 0.00570
マレーシアリンギット 32.120 27.59 31.92 31.48 29.50 28.80 28.96

在庫切れ及び取り扱いのない通貨は(-)で表示されます。

1月12日の両替レート(カード)

住信SBI
ネット銀行
ソニー銀行 WISE Revolut プレスティア
調査時刻 10:30 10:30 10:40 10:40 買い 仲値
米ドル 115.32 115.41 115.295 114.942 116.27 115.25
ユーロ 131.14 131.15 131.060 131.578 132.01 130.99
英ポンド 157.40 157.53 157.162 156.250 158.10 157.07
中国元 18.37 18.111 18.49 18.09
韓国ウォン 0.09693
香港ドル 14.88 14.787 14.792 15.19 14.78
台湾ドル 4.167
オーストラリアドル 83.33 83.52 83.128 83.333 84.08 83.06
ニュージーランドドル 78.45 78.62 78.229 78.125 79.19 78.17
タイバーツ 3.459 3.460 3.55 3.46
シンガポールドル 85.356 85.470 86.32 85.30
フィリピンペソ 2.25759
インドネシアルピア 0.00806
ベトナムドン 0.00508
マレーシアリンギット 27.572

※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。

カードはマルチカレンシー口座と呼ばれる外貨口座から外貨を引き出すタイプです。
現地ATMを通じて現地通貨を引き出すため必要がありますが、店頭・通販に比べてレートが良い特徴があります。逆にデメリットは現地に着くまで現地通貨を確保できない点と、カードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。

1月12日のカードブランド公示レート

VISA Mastercard JCB
米ドル 115.709 115.701 115.51
ユーロ 131.195 131.209 131.326
英ポンド 157.319 157.656 157.489
中国元 18.161 18.169 18.214
韓国ウォン 0.09705 0.09703 0.097
香港ドル 14.836 14.839 14.836
台湾ドル 4.1799 4.1820 4.2
オーストラリアドル 83.213 83.071 83.34
ニュージーランドドル 78.613 78.462
タイバーツ 3.4805 3.4719 3.482
シンガポールドル 85.704 85.680 85.679
フィリピンペソ 2.2661 2.2698 2.27
インドネシアルピア 0.00809 0.00811 0.008
ベトナムドン 0.00509 0.00510 0.005
マレーシアリンギット 27.625 27.612 27.568

各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。