目次
1月11日の両替レート(オンラインレート)
比較先 | トラベレックス | インターバンク | ワールドカレンシーショップ | 大黒屋 | GPA | ドルユーロ | マネーバンク | エクスチェンジャーズ |
米ドル | 118.420 | 115.48 | 118.14 | 117.23 | 118.04 | 117.65 | 116.91 | 116.400 |
ユーロ | 135.150 | 130.98 | 134.70 | 134.06 | 134.70 | 134.16 | 132.79 | 131.660 |
英ポンド | 169.350 | 156.98 | 168.63 | 166.49 | 167.72 | 162.43 | – | 158.82 |
中国元 | 19.840 | 18.09 | 19.79 | 20.07 | 19.89 | 18.28 | – | 18.080 |
韓国ウォン | 0.1075 | 0.0964 | 0.1116 | 0.1103 | 0.1104 | 0.09855 | 0.0982 | 0.0973 |
香港ドル | 17.250 | 14.79 | 17.22 | 17.18 | 17.12 | 15.12 | – | 14.780 |
台湾ドル | 4.680 | 4.19 | 4.66 | 4.652 | 4.6731 | 4.316 | 4.25 | 4.163 |
オーストラリアドル | 93.110 | 82.98 | 92.63 | 92.14 | 92.41 | 84.00 | 83.39 | 86.03 |
ニュージーランドドル | 87.950 | 78.48 | 86.79 | – | 86.64 | 81.07 | 79.63 | 78.12 |
タイバーツ | 3.9300 | 3.49 | 3.91 | 3.8264 | 3.84 | 3.575 | 3.53 | 3.444 |
シンガポールドル | 91.220 | 85.28 | 90.95 | 90.50 | 89.95 | 87.64 | 86.23 | 85.00 |
フィリピンペソ | 2.620 | 2.29 | 2.61 | 2.53 | 2.55 | 2.325 | – | 2.290 |
インドネシアルピア | – | 0.00828 | 0.97 | – | 0.0106 | 0.01249 | 0.00876 | 0.00874 |
ベトナムドン | – | 0.00523 | 0.59 | – | – | 0.00814 | – | 0.00570 |
マレーシアリンギット | 32.060 | 27.48 | 31.92 | – | 31.48 | 29.43 | 28.79 | 28.81 |
1月11日の両替レート(カード)
住信SBIネット銀行 | ソニー銀行 | WISE | Revolut | プレスティア | ||
調査時刻 | 17:24 | 17:25 | 17:40 | 17:40 | 買い | 仲値 |
米ドル | 115.28 | 115.40 | 115.245 | 114.94 | 116.26 | 115.24 |
ユーロ | 130.90 | 130.92 | 130.790 | 131.57 | 131.80 | 130.78 |
英ポンド | 157.19 | 157.33 | 156.948 | 156.25 | 157.94 | 156.91 |
中国元 | – | 18.37 | 18.089 | – | 18.47 | 18.07 |
韓国ウォン | – | – | 0.09661 | – | – | – |
香港ドル | – | 14.88 | 14.782 | 14.77 | 15.19 | 14.78 |
台湾ドル | – | – | 4.164 | – | – | – |
オーストラリアドル | 83.11 | 83.33 | 82.845 | 82.644 | 83.88 | 82.86 |
ニュージーランドドル | 78.35 | 78.59 | 78.073 | 78.125 | 79.13 | 78.11 |
タイバーツ | – | – | 3.449 | 3.448 | 3.53 | 3.45 |
シンガポールドル | – | – | 85.204 | 85.47 | 86.21 | 85.19 |
フィリピンペソ | – | – | 2.258 | – | – | – |
インドネシアルピア | – | – | 0.00806 | – | – | – |
ベトナムドン | – | – | 0.00508 | – | – | – |
マレーシアリンギット | – | – | 27.474 | – | – | – |
※プレスティアの「買レート」は調査時の購入レート。仲値は外貨積立設定時の本日の買いレートとなります。
カードはマルチカレンシー口座と呼ばれる外貨口座から外貨を引き出すタイプです。
現地ATMを通じて現地通貨を引き出すため必要がありますが、店頭・通販に比べてレートが良い特徴があります。逆にデメリットは現地に着くまで現地通貨を確保できない点と、カードによってATM手数料が徴収されたり、国やATMによってはATMオーナー手数料が徴収される場合があります。詳しいカード毎の情報はこちらをご覧ください。
1月11日のカードブランド公示レート
VISA | Mastercard | JCB | |
米ドル | 115.869 | 115.859 | 115.451 |
ユーロ | 131.463 | 131.374 | 130.844 |
英ポンド | 157.500 | 157.639 | 156.796 |
中国元 | 18.184 | 18.185 | 18.199 |
韓国ウォン | 0.0968 | 0.0968 | 0.096 |
香港ドル | 14.856 | 14.858 | 14.836 |
台湾ドル | 4.185 | 4.192 | 4.204 |
オーストラリアドル | 83.353 | 83.357 | 82.962 |
ニュージーランドドル | 78.779 | 78.763 | – |
タイバーツ | 3.458 | 3.452 | 3.448 |
シンガポールドル | 85.632 | 85.577 | 85.315 |
フィリピンペソ | 2.2619 | 2.2627 | 2.261 |
インドネシアルピア | 0.008095 | 0.008107 | 0.008 |
ベトナムドン | 0.005093 | 0.005110 | 0.005 |
マレーシアリンギット | 27.607 | 27.604 | 27.501 |
各レートは調査時のレートです。両替時や店舗によって異なる場合があります。詳細は各社ホームページ等でご確認ください。